Spydkast M - Atletik | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Egil Danielsen | ![]() | NOR | 85,71 | WR | ||||
![]() | Janusz Sidlo | ![]() | POL | 79,98 | |||||
![]() | Viktor Tsybulenko | ![]() | URS | 79,50 | |||||
4. | Herbert Koschel | ![]() | GER | 74,68 | |||||
5. | Jan Kopyto | ![]() | POL | 74,28 | |||||
6. | Giovanni Lievore | ![]() | ITA | 72,88 | |||||
7. | Michel Macquet | ![]() | FRA | 71,84 | |||||
8. | Aleksandr Gorshkov | ![]() | URS | 70,32 | |||||
9. | Heinrich Will | ![]() | GER | 69,86 | |||||
10. | Philip Conley | ![]() | USA | 69,74 | |||||
11. | Cyrus Young | ![]() | USA | 68,64 | |||||
12. | Vladimir Kuznetsov | ![]() | URS | 67,14 | |||||
13. | Sandor Krasznai | ![]() | HUN | 66,33 | |||||
14. | Muhammad Nawaz | ![]() | PAK | 62,55 | |||||
Benjamin Garcia | ![]() | USA | nm | ||||||
Kvalifikation | |||||||||
1. | Cyrus Young | ![]() | USA | 74,76 | OR | ||||
2. | Egil Danielsen | ![]() | NOR | 74,15 | Q | ||||
3. | Vladimir Kuznetsov | ![]() | URS | 73,89 | Q | ||||
4. | Herbert Koschel | ![]() | GER | 72,90 | Q | ||||
5. | Aleksandr Gorshkov | ![]() | URS | 72,31 | Q | ||||
6. | Janusz Sidlo | ![]() | POL | 72,00 | Q | ||||
7. | Michel Macquet | ![]() | FRA | 71,23 | Q | ||||
8. | Viktor Tsybulenko | ![]() | URS | 71,20 | Q | ||||
9. | Benjamin Garcia | ![]() | USA | 71,17 | Q | ||||
10. | Heinrich Will | ![]() | GER | 70,38 | Q | ||||
11. | Giovanni Lievore | ![]() | ITA | 69,64 | Q | ||||
12. | Philip Conley | ![]() | USA | 68,50 | Q | ||||
13. | Jan Kopyto | ![]() | POL | 68,19 | Q | ||||
14. | Muhammad Nawaz | ![]() | PAK | 67,57 | Q | ||||
15. | Sandor Krasznai | ![]() | HUN | 67,39 | Q | ||||
16. | Robert Grant | ![]() | AUS | 65,76 | |||||
17. | Jalal Khan | ![]() | PAK | 65,35 | |||||
18. | Leon Syrovatski | ![]() | FRA | 64,58 | |||||
19. | Reinaldo Oliver Martinez | ![]() | PUR | 63,68 | |||||
20. | Peter Cullen | ![]() | GBR | 62,77 | |||||
21. | James Achurch | ![]() | AUS | 57,09 | |||||
Spydkast M - Atletik - Melbourne 1956 Sommer OL
Konkurrence format: Atleterne konkurrerede i en indledende kvalifikationsrunde og den efterfølgende finale. De tolv bedste i kvalifikationen samt alle der herudover klarede den fastsatte kvalifikationsgrænse gik videre til finalen. I finalen fik alle finalister tre forsøg, og de otte bedste herefter fik yderligere tre. Facts om konkurrencen: Spydkast M blev afholdt på og 21 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Spydkast M Melbourne 1956 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |