1956 Sommer OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
![]() |
Atletik | 33 | Melbourne Cricket Ground | ||
|
Basketball | 1 | Exhibition Building | ||
|
Boksning | 10 | West Melbourne Stadium | ||
|
Brydning | 16 | Exhibition Building | ||
|
Cykling | 6 | Olympic Velodrome* | ||
|
Fægtning | 7 | St. Kilda Town Hall | ||
|
Fodbold | 1 | Melbourne Cricket Ground* | ||
|
Gymnastik | 15 | West Melbourne Stadium | ||
|
Hockey | 1 | Hockey Stadium, Olympic Park | ||
|
Kano & kajak | 9 | Lake Wendouree, Ballarat | ||
|
Moderne femkamp | 2 | Oaklands Hunt Club* | ||
|
Ridning | 6 | Olympiastadion, Stockholm* | ||
|
Roning | 7 | Lake Wendouree, Ballarat | ||
|
Sejlsport | 5 | Port Phillip Bay | ||
|
Skydning | 7 | Army Rifle Range, Williamstown* | ||
|
Svømning | 13 | Swimming Stadium | ||
|
Udspring | 4 | Swimming Stadium | ||
|
Vægtløftning | 7 | Exhibition Building | ||
|
Vandpolo | 1 | Swimming Stadium | ||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |