1928 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
|
Bobslæde | 1 | Bobsleigh Run | ||
|
Hurtigløb på skøjter | 4 | Badrutts Park | ||
|
Ishockey | 1 | Badrutts Park | ||
|
Kunstskøjteløb | 3 | Badrutts Park | ||
|
Langrend | 2 | St. Moritz Bad | ||
|
Nordisk kombineret | 1 | St. Moritz Bad* | ||
|
Skeleton | 1 | Cresta Run | ||
|
Skihop | 1 | Olympiaschanze | ||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |