1936 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
Alpint Skiløb | 2 | Kreuzeck* | |||
Bobslæde | 2 | Olympia Bobbahn Riessersee | |||
Hurtigløb på skøjter | 4 | Olympia Eissportplatz Riessersee | |||
Ishockey | 1 | Olympia Kunsteisstadion* | |||
Kunstskøjteløb | 3 | Olympia Kunsteisstadion | |||
Langrend | 3 | Olympia Skistadion | |||
Nordisk kombineret | 1 | Olympia Skistadion* | |||
Skihop | 1 | Grosse Olympiaschanze | |||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |