1998 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
|
Alpint Skiløb | 10 | Mt. Higashidate, Shigakogen* | ||
|
Bobslæde | 2 | Asakawa, Nagano | ||
|
Curling | 2 | Karuizawa | ||
|
Freestyle Ski | 4 | Iizuna Kogen | ||
|
Hurtigløb på skøjter | 10 | Kita Nagaike, Nagano | ||
|
Ishockey | 2 | Wakasata, Nagano* | ||
|
Kælk | 3 | Asakawa, Nagano | ||
|
Kunstskøjteløb | 4 | White Ring, Nagano | ||
|
Langrend | 10 | Snow Harp, Hakuba | ||
|
Nordisk kombineret | 2 | Snow Harp, Hakuba* | ||
|
Short track | 6 | White Ring, Nagano | ||
|
Skihop | 3 | Mt. Happo'one, Hakuba | ||
|
Skiskydning | 6 | Nozawa Onsen, Toyosato | ||
|
Snowboard | 4 | Shiga Kogen, Yamanouchi | ||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |