1998 Winter Olympics | |||||||||||
|
|
Sport | Events | Venue | |||
|
Alpine Skiing | 10 | Mt. Higashidate, Shigakogen* | ||
|
Biathlon | 6 | Nozawa Onsen, Toyosato | ||
|
Bobsleigh | 2 | Asakawa, Nagano | ||
|
Cross Country | 10 | Snow Harp, Hakuba | ||
|
Curling | 2 | Karuizawa | ||
|
Figure Skating | 4 | White Ring, Nagano | ||
|
Freestyle Skiing | 4 | Iizuna Kogen | ||
|
Ice Hockey | 2 | Wakasata, Nagano* | ||
|
Luge | 3 | Asakawa, Nagano | ||
|
Nordic Combined | 2 | Snow Harp, Hakuba* | ||
|
Short Track | 6 | White Ring, Nagano | ||
|
Ski Jumping | 3 | Mt. Happo'one, Hakuba | ||
|
Snowboard | 4 | Shiga Kogen, Yamanouchi | ||
|
Speed Skating | 10 | Kita Nagaike, Nagano | ||
* More than one venue used in the sport. | |||||
This page is based on the official Olympic reports and the Olympian Database |