Tania Vicent ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
1000 m K | Kvartfinale | dq | |||
Indledende | 2 | 1.37,561 | Q | ||
1500 m K | Finale | 8 | 2.23,035 | ||
Semifinale | 2 | 2.24,742 | Q | ||
Runde 1 | 2 | 2.24,100 | Q | ||
3000 m stafet K | Finale | ![]() | 4.09,137 | ||
Indledende | 2 | 4.11,476 | Q | ||
1000 m K | Finale | 4 | 1.34,099 | ||
Semifinale | 3 | 1.32,650 | |||
Kvartfinale | 3 | 1.35,594 | adv | ||
Indledende | 1 | 1.33,904 | Q | ||
3000 m stafet K | Finale | ![]() | 4.17,336 | ||
Indledende | 2 | 4.17,231 | Q | ||
3000 m stafet K | Indledende | 2 | 4.16,920 | Q | |
3000 m stafet K | Finale | ![]() | 4.21,205 | ||
Indledende | 2 | 4.24,152 | Q | ||
|
|||||
Informationen om Tania Vicent ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|