2004 Sommer OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
![]() |
Atletik | 46 | Olympic Stadium | ||
|
Badminton | 5 | Goudi Olympic Complex | ||
|
Baseball | 1 | Helliniko Olympic Complex | ||
|
Basketball | 2 | Heleniko Olympic Arena | ||
|
Boksning | 11 | Peristeri Boxing Hall | ||
|
Bordtennis | 4 | Galatsi Olympic Hall | ||
|
Brydning | 18 | Ano Liossia Olympic Hall | ||
|
Bueskydning | 4 | Panathinaiko Stadium | ||
|
Cykling | 18 | Olympic Velodrome | ||
|
Fægtning | 10 | Helliniko Olympic Complex | ||
|
Fodbold | 2 | Karaiskaki Stadium* | ||
|
Gymnastik | 18 | Heleniko Olympic Arena | ||
|
Håndbold | 2 | Helliniko Olympic Complex* | ||
|
Hockey | 2 | Helliniko Olympic Complex | ||
|
Judo | 14 | Ano Liossia Olympic Hall | ||
|
Kano & kajak | 16 | Schinias Centre | ||
|
Ridning | 6 | Markopoulo Centre | ||
|
Roning | 14 | Schinias Centre | ||
|
Sejlsport | 11 | Agios Kosmas Sailing Centre | ||
|
Skydning | 17 | Markopoulo Centre | ||
|
Softball | 1 | Helliniko Olympic Complex | ||
|
Svømning | 32 | Olympic Aquatic Centre | ||
|
Synkronsvømning | 2 | Olympic Aquatic Centre | ||
|
Taekwondo | 8 | Sports Pavilion Faliro | ||
|
Tennis | 4 | Olympic Tennis Centre | ||
|
Triatlon | 2 | Vouliagmeni Centre | ||
|
Udspring | 8 | Olympic Aquatic Centre | ||
|
Vægtløftning | 15 | Nikaia Weightlifting Hall | ||
|
Volleyball | 4 | Sports Pavilion Faliro | ||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |