1904 Sommer OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
Atletik | 25 | Francis Field | |||
Boksning | 7 | Physical Culture Gymnasium | |||
Brydning | 7 | Physical Culture Gymnasium | |||
Bueskydning | 5 | Francis Field | |||
Cykling | 7 | Francis Field | |||
Fægtning | 5 | Physical Culture Gymnasium | |||
Fodbold | 1 | Francis Field | |||
Golf | 2 | Glen Echo Country Club | |||
Gymnastik | 11 | Francis Field | |||
Lacrosse | 1 | Francis Field | |||
Roning | 5 | Creve Ceur Lake | |||
Roque | 1 | Francis Field | |||
Svømning | 10 | Life Saving Exhibition Lake | |||
Tennis | 2 | Francis Field | |||
Tovtrækning | 1 | Francis Field | |||
Udspring | 1 | Life Saving Exhibition Lake | |||
Vægtløftning | 2 | Francis Field | |||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |