2032 Sommer OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
![]() |
Atletik | 47 | Coming up | ||
|
Badminton | 5 | Coming up | ||
|
Basketball | 4 | Coming up | ||
|
Boksning | 13 | Coming up | ||
|
Bordtennis | 5 | Coming up | ||
|
Brydning | 18 | Coming up | ||
|
Bueskydning | 5 | Coming up | ||
|
Cykling | 22 | Coming up | ||
|
Fægtning | 12 | Coming up | ||
|
Fodbold | 2 | Coming up | ||
|
Golf | 2 | Coming up | ||
|
Gymnastik | 18 | Coming up | ||
|
Håndbold | 2 | Coming up | ||
|
Hockey | 2 | Coming up | ||
|
Judo | 15 | Coming up | ||
|
Kano & kajak | 14 | Coming up | ||
|
Moderne femkamp | 2 | Coming up | ||
|
Ridning | 6 | Coming up | ||
|
Roning | 14 | Coming up | ||
|
Rugby | 2 | Coming up | ||
|
Sejlsport | 8 | Coming up | ||
|
Skydning | 15 | Coming up | ||
|
Svømning | 37 | Coming up | ||
|
Synkronsvømning | 2 | Coming up | ||
|
Taekwondo | 8 | Coming up | ||
|
Tennis | 5 | Coming up | ||
|
Triatlon | 3 | Coming up | ||
|
Udspring | 8 | Coming up | ||
|
Vægtløftning | 14 | Coming up | ||
|
Vandpolo | 2 | Coming up | ||
|
Volleyball | 4 | Coming up | ||
** Flere sportsgrene kan endnu blive tilføjet og nogle fjernet fra programmet. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |