Individuelt M - Kunstskøjteløb |
Individuelt M 2014 |
Resultat | |||||||||
Yuzuru Hanyu | JPN | 280,09 | |||||||
Patrick Chan | CAN | 275,62 | |||||||
Denis Ten | KAZ | 255,10 | |||||||
4. | Javier Fernandez | ESP | 253,92 | ||||||
5. | Tatsuki Machida | JPN | 253,42 | ||||||
6. | Daisuke Takahashi | JPN | 250,67 | ||||||
7. | Yan Han | CHN | 246,20 | ||||||
8. | Peter Liebers | GER | 239,87 | ||||||
9. | Jason Brown | USA | 238,37 | ||||||
10. | Michal Brezina | CZE | 233,62 | ||||||
11. | Tomas Verner | CZE | 232,99 | ||||||
12. | Jeremy Abbott | USA | 232,70 | ||||||
13. | Brian Joubert | FRA | 231,77 | ||||||
14. | Alexander Majorov | SWE | 224,86 | ||||||
15. | Kevin Reynolds | CAN | 222,23 | ||||||
16. | Jorik Hendrickx | BEL | 214,04 | ||||||
17. | Misha Ge | UZB | 203,26 | ||||||
18. | Florent Amodio | FRA | 198,64 | ||||||
19. | Michael Martinez | PHI | 184,25 | ||||||
20. | Yakiv Hodorozha | UKR | 182,19 | ||||||
21. | Alexei Bychenko | ISR | 177,06 | ||||||
22. | Abzal Rakhimgaliyev | KAZ | 174,40 | ||||||
23. | Zoltan Kelemen | ROU | 158,76 | ||||||
24. | Viktor Romanenkov | EST | 139,99 | ||||||
25. | Francisco Raya | ESP | 59,76 | ||||||
26. | Viktor Pfeifer | AUT | 56,60 | ||||||
27. | Paul Bonifacio Parkinson | ITA | 56,30 | ||||||
28. | Liam Firus | CAN | 55,04 | ||||||
29. | Brendan Kerry | AUS | 47,12 | ||||||
Individuelt M - Kunstskøjteløb - Sotji 2014 Vinter OL
Konkurrence format: Den individuelle konkurrence i kunstskøjteløb omfattede et kort program med syv obligatoriske elementer samt et friløb, hvor atleten selv kunne vælge omfang og sværhedsgrad af de forskellige elementer. Der blev givet points for præstationen af ni dommere. Kun de 24 kunstskøjteløbere med de bedste resultater i det korte program fik adgang til at løbe friløbet. Den olympiske guldmedalje blev vundet af atleten med den bedste samlede pointsscore for det korte program og friløbet. Facts om konkurrencen: Individuelt M blev afholdt på Iceberg Skating Palace og 30 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Individuelt M Sotji 2014 Vinter OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |