2014 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
Alpint Skiløb | 10 | Rosa Khutor Alpine Center | |||
Bobslæde | 3 | Sanki Olympic Sliding Center | |||
Curling | 2 | Ice Cube Curling Center | |||
Freestyle | 10 | Rosa Khutor Extreme Park | |||
Hurtigløb på skøjter | 12 | Adler Arena | |||
Ishockey | 2 | Bolshoy Ice Dome* | |||
Kælk | 4 | Sanki Olympic Sliding Center | |||
Kunstskøjteløb | 5 | Iceberg Skating Palace | |||
Langrend | 12 | Laura Cross-country & Biathlon Center | |||
Nordisk kombineret | 3 | RusSki Gorki Jumping Center | |||
Short track | 8 | Iceberg Skating Palace | |||
Skeleton | 2 | Sanki Olympic Sliding Center | |||
Skihop | 4 | RusSki Gorki Jumping Center | |||
Skiskydning | 11 | Laura Cross-country & Biathlon Center | |||
Snowboard | 10 | Rosa Khutor Extreme Park | |||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |