Syvkamp K - Atletik |
|||||||
Atlet |
Heat |
Resultat |
Placering |
|
|||
Paris 2024 - Syvkamp K | |||||||
Anna Hall | Resultat | 6615 | 5 | ||||
Taliyah Brooks | Resultat | 6258 | 11 | ||||
Chari Hawkins | Resultat | 5255 | 21 | ||||
Tokyo 2020 - Syvkamp K | |||||||
Kendell Williams | Resultat | 6508 | 5 | ||||
Annie Kunz | Resultat | 6420 | 6 | ||||
Erica Bougard | Resultat | 6379 | 9 | ||||
Rio 2016 - Syvkamp K | |||||||
Barbara Nwaba | Resultat | 6309 | 12 | ||||
Kendell Williams | Resultat | 6221 | 17 | ||||
Heather Miller-Koch | Resultat | 6213 | 18 | ||||
London 2012 - Syvkamp K | |||||||
Sharon Day | Resultat | 6232 | 14 | ||||
Chantae McMillan | Resultat | 5688 | 27 | ||||
Hyleas Fountain | Resultat | dnf | |||||
Beijing 2008 - Syvkamp K | |||||||
Hyleas Fountain | Resultat | 6619 | |||||
Diana Pickler | Resultat | dnf | |||||
Jackie Johnson | Resultat | dnf | |||||
Athen 2004 - Syvkamp K | |||||||
Sheila Burrell | Resultat | 6296 | 4 | ||||
Michelle Perry | Resultat | 6124 | 14 | ||||
Tiffany Lott Hogan | Resultat | 6066 | 20 | ||||
Sydney 2000 - Syvkamp K | |||||||
Deedee Nathan | Resultat | 6150 | 9 | ||||
Sheila Burrell | Resultat | 5345 | 26 | ||||
Atlanta 1996 - Syvkamp K | |||||||
Kelly Blair | Resultat | 6307 | 8 | ||||
Sharon Hanson | Resultat | 6292 | 9 | ||||
Jackie Joyner-Kersee | Resultat | dnf | |||||
Barcelona 1992 - Syvkamp K | |||||||
Jackie Joyner-Kersee | Resultat | 7044 | |||||
Cindy Greiner | Resultat | 6300 | 9 | ||||
Kim Carter | Resultat | 6256 | 11 | ||||
Seoul 1988 - Syvkamp K | |||||||
Jackie Joyner-Kersee | Resultat | 7291 | WR | ||||
Cindy Greiner | Resultat | 6297 | 8 | ||||
Wendy Brown | Resultat | 5972 | 18 | ||||
Los Angeles 1984 - Syvkamp K | |||||||
Jackie Joyner | Resultat | 6385 | |||||
Cindy Greiner | Resultat | 6281 | 4 | ||||
Jodi Anderson | Resultat | dnf | |||||
Resultaterne for USA i Atletik - Syvkamp K - ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |