1500 m M - Atletik |
|||||||
Atlet |
Heat |
Resultat |
Placering |
|
|||
Paris 2024 - 1500 m M | |||||||
Ignacio Fontes | Opsamling | 3.35,04 | 8 | ||||
Indledende | 3.37,50 | 7 | |||||
Mario Garcia | Opsamling | 3.37,01 | 11 | ||||
Indledende | 3.37,90 | 10 | |||||
Adel Mechaal | Opsamling | 3.42,79 | 14 | ||||
Indledende | 3.35,81 | 9 | |||||
Tokyo 2020 - 1500 m M | |||||||
Adel Mechaal | Finale | 3.30,77 | 5 | ||||
Semifinale | 3.32,19 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.36,74 | 6 | Q | ||||
Ignacio Fontes | Finale | 3.38,56 | 13 | ||||
Semifinale | 3.34,49 | 5 | Q | ||||
Indledende | 3.36,95 | 8 | q | ||||
Jesus Gomez | Semifinale | 3.44,46 | 12 | ||||
Indledende | 3.47,27 | 11 | q | ||||
Rio 2016 - 1500 m M | |||||||
David Bustos | Finale | 3.51,06 | 7 | ||||
Semifinale | 3.56,54 | 11 | q | ||||
Indledende | 3.39,73 | 7 | q | ||||
Adel Mechaal | Indledende | 3.48,41 | 9 | ||||
London 2012 - 1500 m M | |||||||
Diego Ruiz | Indledende | 3.41,52 | 7 | ||||
David Bustos | Indledende | 3.41,34 | 8 | ||||
Alvaro Rodriguez | Indledende | 3.41,54 | 12 | ||||
Beijing 2008 - 1500 m M | |||||||
Juan Carlos Higuero | Finale | 3.34,44 | 4 | ||||
Semifinale | 3.37,31 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.41,70 | 3 | Q | ||||
Arturo Casado | Semifinale | 3.41,57 | 10 | ||||
Indledende | 3.36,42 | 2 | Q | ||||
Reyes Estévez | Indledende | 3.39,62 | 8 | ||||
Athen 2004 - 1500 m M | |||||||
Reyes Estévez | Finale | 3.36,63 | 7 | ||||
Semifinale | 3.36,05 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.39,71 | 1 | Q | ||||
Alvaro Fernandez | Semifinale | 3.42,01 | 7 | ||||
Indledende | 3.38,34 | 3 | Q | ||||
Juan Carlos Higuero | Semifinale | 3.42,13 | 8 | ||||
Indledende | 3.38,36 | 6 | q | ||||
Sydney 2000 - 1500 m M | |||||||
Andres Diaz | Finale | 3.37,27 | 7 | ||||
Semifinale | 3.38,41 | 6 | q | ||||
Indledende | 3.38,54 | 3 | Q | ||||
Juan Carlos Higuero | Finale | 3.38,91 | 8 | ||||
Semifinale | 3.38,37 | 5 | Q | ||||
Indledende | 3.40,60 | 3 | Q | ||||
Jose Antonio Redolat | Semifinale | 3.45,46 | 11 | ||||
Indledende | 3.38,66 | 2 | Q | ||||
Atlanta 1996 - 1500 m M | |||||||
Fermin Cacho | Finale | 3.36,40 | |||||
Semifinale | 3.33,12 | 2 | Q | ||||
Indledende | 3.39,84 | 1 | Q | ||||
Isaac Viciosa | Semifinale | 3.36,11 | 6 | ||||
Indledende | 3.37,93 | 4 | Q | ||||
Reyes Estévez | Semifinale | 3.39,44 | 10 | ||||
Indledende | 3.42,48 | 4 | Q | ||||
Barcelona 1992 - 1500 m M | |||||||
Fermin Cacho | Finale | 3.40,12 | |||||
Semifinale | 3.34,93 | 2 | Q | ||||
Indledende | 3.37,04 | 1 | Q | ||||
Manuel Pancorbo | Finale | 3.43,51 | 11 | ||||
Semifinale | 3.39,52 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.37,62 | 6 | q | ||||
Jose Gonzalez Sanchez | Indledende | 3.46,75 | 7 | ||||
Los Angeles 1984 - 1500 m M | |||||||
Jose Manuel Abascal | Finale | 3.34,30 | |||||
Semifinale | 3.35,70 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.37,68 | 1 | Q | ||||
Andres Vera | Finale | 3.37,02 | 7 | ||||
Semifinale | 3.36,55 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.45,44 | 3 | Q | ||||
Jose Gonzalez Sanchez | Indledende | 3.47,01 | 5 | ||||
Moskva 1980 - 1500 m M | |||||||
Jose Gonzalez Sanchez | Semifinale | 3.42,6 | 8 | ||||
Indledende | 3.40,9 | 4 | Q | ||||
Jose Manuel Abascal | Indledende | 3.44,7 | 6 | ||||
Mexico City 1968 - 1500 m M | |||||||
Jorge Gonzalez Amo | Indledende | 3.50,4 | 7 | ||||
Rom 1960 - 1500 m M | |||||||
Tomas Barris | Indledende | 3.57,3 | 11 | ||||
London 1948 - 1500 m M | |||||||
Antwerpen 1920 - 1500 m M | |||||||
Juan Muquerza | Indledende | dnf | |||||
Resultaterne for Spanien i Atletik - 1500 m M - ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |