K1 1000 m M - Kano & kajak |
![]() |
||||||
Atlet |
Heat |
Resultat |
Placering |
|
|||
Marcus Walz | Finale | 3.31,447 | ![]() |
||||
Semifinale | 3.33,781 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.33,886 | 3 | Q | ||||
Francisco Cubelos Sanchez | Finale | 3.32,521 | 7 | ||||
Semifinale | 3.31,833 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.37,791 | 5 | Q | ||||
Jorge Antonio Garcia | Finale | 3.29,938 | 9 | ||||
Semifinale | 3.31,937 | 5 | |||||
Indledende | 3.30,852 | 4 | Q | ||||
Emilio Merchan | Finale | 3.39,96 | 9 | ||||
Semifinale | 3.40,26 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.36,59 | 2 | Q | ||||
Agustin Calderon | Finale | 3.31,39 | 5 | ||||
Semifinale | 3.44,77 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.45,48 | 2 | Q | ||||
Oscar Garcia | Semifinale | 3.41,84 | 7 | ||||
Opsamling | 3.36,70 | 4 | q | ||||
Indledende | 3.45,08 | 5 | |||||
Jose Reyes Rodriguez | Semifinale | 3.48,35 | 5 | ||||
Opsamling | 3.53,39 | 2 | Q | ||||
Indledende | 3.57,92 | 6 | |||||
Pedro Alegre | Finale | 3.53,20 | 9 | ||||
Semifinale | 4.02,40 | 3 | Q | ||||
Opsamling | 4.19,48 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.59,95 | 5 | |||||
Guillermo Del Riego | Semifinale | 3.57,47 | 4 | ||||
Opsamling | 3.51,04 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.49,41 | 4 | |||||
Fernando Betancourt | Semifinale | 3.54,33 | 5 | ||||
Opsamling | 3.55,03 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.59,06 | 5 | |||||
Jose Mari Colom | Semifinale | 4.13,17 | 5 | ||||
Opsamling | 4.16,6 | 1 | Q | ||||
Indledende | 4.16,5 | 5 | |||||
Joaquin Larroya Solano | Semifinale | 4.20,39 | 6 | ||||
Opsamling | 4.13,82 | 2 | Q | ||||
Indledende | 4.12,93 | 6 | |||||
* Listen over Spanske resultater i Kano & kajak ved OL er endnu ikke færdiggjort. Der kan være flere discipliner og atleter i OL-historien, som ikke fremgår af listen ovenfor. Alle eventuelle atleter med Spanske medaljer er allerede inkluderet. | |||||||
Resultaterne for Spanien i Kano & kajak - K1 1000 m M - ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |