Ener M - Kælk |
Ener M 1998 |
Resultat | |||||||||
Georg Hackl | GER | 3.18,436 | |||||||
Armin Zöggeler | ITA | 3.18,939 | |||||||
Jens Müller | GER | 3.19,093 | |||||||
4. | Markus Prock | AUT | 3.19,656 | ||||||
5. | Markus Kleinheinz | AUT | 3.19,724 | ||||||
6. | Wendel Suckow | USA | 3.19,728 | ||||||
7. | Gerhard Gleirscher | AUT | 3.19,785 | ||||||
8. | Reinhold Rainer | ITA | 3.19,946 | ||||||
9. | Adam Heidt | USA | 3.20,098 | ||||||
10. | Norbert Huber | ITA | 3.20,138 | ||||||
11. | Mikael Holm | SWE | 3.20,798 | ||||||
12. | Karsten Albert | GER | 3.21,104 | ||||||
13. | Larry Dolan | USA | 3.21,128 | ||||||
14. | Martins Rubenis | LAT | 3.22,152 | ||||||
15. | Clay Ives | CAN | 3.22,275 | ||||||
16. | Shigeaki Ushijima | JPN | 3.22,303 | ||||||
17. | Guntis Rekis | LAT | 3.22,315 | ||||||
18. | Tyler Seitz | CAN | 3.22,442 | ||||||
19. | Bengt Walden | SWE | 3.22,552 | ||||||
20. | Aleksandr Zubkov | RUS | 3.22,701 | ||||||
21. | Anders Söderberg | SWE | 3.23,029 | ||||||
22. | Reto Gilly | SUI | 3.23,352 | ||||||
23. | Ismar Biogradlic | BIH | 3.25,169 | ||||||
24. | Spyros Pinas | GRE | 3.25,380 | ||||||
25. | Sandris Berzins | LAT | 3.25,391 | ||||||
26. | Ion Stanciu | ROU | 3.26,523 | ||||||
27. | Patrick Singleton | BER | 3.27,095 | ||||||
28. | Shiva Keshavan | IND | 3.28,385 | ||||||
29. | Lee Gi-ro | KOR | 3.34,721 | ||||||
30. | Hsieh Hsiang-chun | TPE | 3.34,769 | ||||||
31. | Kang Kwang-bae | KOR | 3.35,958 | ||||||
32. | Lee Yong | KOR | 3.40,407 | ||||||
Albert Demchenko | RUS | dq | |||||||
Andrus Paul | EST | dq | |||||||
Ener M - Kælk - Nagano 1998 Vinter OL
Konkurrence format: Konkurrencen blev afviklet over to dage og bestod af fire gennemløb af banen for hver kælk, to gennemløb pr. dag. Guldmedaljen blev vundet af køreren med den bedste samlede tid for de fire gennemløb. Facts om konkurrencen: Ener M blev afholdt på Asakawa, Nagano og 34 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Ener M Nagano 1998 Vinter OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |