Kuglestød M - Atletik | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Richard Sheldon | USA | 14,10 | OR | |||||
![]() | Josiah McCracken | USA | 12,85 | ||||||
![]() | Robert Garrett | USA | 12,35 | ||||||
4. | Rezsö Crettier | HUN | 12,05 | ||||||
5. | Panagiotis Paraskevopoulos | GRE | 11,29 | ||||||
6. | Gustaf Söderström | SWE | 11,18 | ||||||
7. | Artur Coray | HUN | 11,13 | ||||||
8. | Truxtun Hare | USA | 10,92 | ||||||
9. | August Nilsson | SWE | 10,86 | ||||||
10. | Charles Winckler | DEN | 10,76 | ||||||
Sotirios Versis | GRE | nm | |||||||
OL resultatet for Kuglestød M Paris 1900 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |