Spydkast M - Atletik | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Matti Järvinen | FIN | 72,71 | OR | |||||
![]() | Matti Sippala | FIN | 69,80 | ||||||
![]() | Eino Penttilä | FIN | 68,70 | ||||||
4. | Gottfried Weimann | GER | 68,18 | ||||||
5. | Lee Bartlett | USA | 64,46 | ||||||
6. | Kenneth Churchill | USA | 63,24 | ||||||
7. | Malcolm Metcalf | USA | 61,89 | ||||||
8. | Kohsaku Sumiyoshi | JPN | 60,81 | ||||||
9. | Olav Sunde | NOR | 60,81 | ||||||
10. | Saburo Nagao | JPN | 59,83 | ||||||
11. | Heitor Medina | BRA | 58,00 | ||||||
12. | Adolfo Cloutier | MEX | 46,38 | ||||||
13. | Miguel Camberos | MEX | 41,71 | ||||||
OL resultatet for Spydkast M Los Angeles 1932 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |