Murray Stewart ved OL |
|||||||||||||||||
Events |
Position |
Result |
|
||
K1 1000 m M | Finale | 4 | 3.33,741 | ||
Semifinale | 1 | 3.32,602 | Q | ||
Indledende | 2 | 3.36,210 | Q | ||
K1 1000 m M | Finale | 16 | 3.40,834 | ||
Semifinale | 6 | 3.32,975 | |||
Indledende | 6 | 3.32,768 | q | ||
K1 200 m M | Indledende | 6 | 37,202 | ||
K4 1000 m M | Finale | ![]() | 2.55,085 | ||
Semifinale | 1 | 2.52,505 | Q | ||
Indledende | 3 | 2.59,789 | |||
|
|||||||||||||||||
Murray Stewart kan have deltaget i events som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle medaljer er inkluderet ovenfor. Vi arbejder på at tilføje flere resultater.
|
| |
![]() |
![]() ![]() |
Facts & Information | |
![]() |
|
Copyright & Disclaimer Sportsencyclo Privacy policy |