1948 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
|
Alpint Skiløb | 6 | Corviglia Piz Nair | ||
|
Bobslæde | 2 | Olympia Bob | ||
|
Hurtigløb på skøjter | 4 | Kulm Rink, Badrutts Park | ||
|
Ishockey | 1 | Kulm Rink, Badrutts Park | ||
|
Kunstskøjteløb | 3 | Kulm Rink, Badrutts Park | ||
|
Langrend | 3 | Olympia Stadion | ||
|
Nordisk kombineret | 1 | Olympia Stadion | ||
|
Skeleton | 1 | Cresta Run | ||
|
Skihop | 1 | Olympia Stadion | ||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |