Ridning ved OL | |||||||
Facts om Ridning ved OL |
|||||||
OL | Ridning har været på programmet 27 gange ved de Olympiske Lege (inkl. i år). | ||||||
Medaljer |
I alt har der været 157 olympiske Ridning konkurencer all-time (inklusiv planlagte konkurrencer i år). |
||||||
Discipliner | Der har været konkurrencer i 10 forskellige discipliner i olympisk Ridning. | ||||||
Medaljefordeling for Ridning ved OL |
|||||||
Guld | Sølv | Bronze | Total | ||||
1. | GER | 37 | 20 | 18 | 75 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
2. | SWE | 18 | 13 | 14 | 45 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
3. | GBR | 15 | 12 | 18 | 45 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
4. | FRA | 14 | 14 | 12 | 40 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
5. | USA | 11 | 24 | 20 | 55 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
All-time olympisk Ridning medaljefordeling | |||||||
Ridning på det olympiske program |
|||||||
Olympiske Lege | Stadion | Discipliner | |||||
Mix | Kvinder | Mænd | |||||
Paris 1900 | Place de Breteuil | 3 | 0 | 0 | |||
Stockholm 1912 | Lindarängen | 5 | 0 | 0 | |||
Antwerpen 1920 | Jardin du Stade | 7 | 0 | 0 | |||
Paris 1924 | Hippodrome d'Auteuil | 5 | 0 | 0 | |||
Amsterdam 1928 | Hilversum | 6 | 0 | 0 | |||
Los Angeles 1932 | Riviera Country Club, Santa Monica | 6 | 0 | 0 | |||
Berlin 1936 | Maifeld, Reichssportfeld | 6 | 0 | 0 | |||
London 1948 | Camberley | 6 | 0 | 0 | |||
Helsingfors 1952 | Laakso | 6 | 0 | 0 | |||
Melbourne 1956 | Olympiastadion, Stockholm | 6 | 0 | 0 | |||
Rom 1960 | Piazza di Siena | 5 | 0 | 0 | |||
Tokyo 1964 | Equestrian Park, Karuizawa | 6 | 0 | 0 | |||
Mexico City 1968 | Campo Marte | 6 | 0 | 0 | |||
München 1972 | Riding Facility Riem | 6 | 0 | 0 | |||
Montreal 1976 | Olympic Equestrian Centre | 6 | 0 | 0 | |||
Moskva 1980 | Trade Union Equestrian Complex | 6 | 0 | 0 | |||
Los Angeles 1984 | Santa Anita Park | 6 | 0 | 0 | |||
Seoul 1988 | Seoul Equestrian Park | 6 | 0 | 0 | |||
Barcelona 1992 | Real Club de Polo and Torre | 6 | 0 | 0 | |||
Atlanta 1996 | Georgia International Horse Park | 6 | 0 | 0 | |||
Sydney 2000 | Sydney International Equestrian Centre | 6 | 0 | 0 | |||
Athen 2004 | Markopoulo Centre | 6 | 0 | 0 | |||
Beijing 2008 | Hongkong Olympic Equestrian Venue | 6 | 0 | 0 | |||
London 2012 | Grenwich Park | 6 | 0 | 0 | |||
Rio 2016 | National Equestrian Center | 6 | 0 | 0 | |||
Tokyo 2020 | Equestrian Park | 6 | 0 | 0 | |||
Paris 2024 | Chateau de Versailles | 6 | 0 | 0 | |||
Internationalt forbund - Ridning |
|||||||
De olympiske konkurrencer i Ridning organiseres af $sport_inter_org i samarbejde med værtsbyen ved de pågældende lege. Følg linket for mere information om verdensmesterskaber, den internationale organisation, generel historie om | |||||||
Siden om Ridning ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database | |||||||
Olympics |
|
Future Olympics | |