Rolf Pettersson ved OL |
![]() |
|||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
K1 1000 m M | Finale | ![]() | 3.49,38 | ||
Semifinale | 2 | 3.53,75 | Q | ||
Indledende | 2 | 4.04,76 | Q | ||
K1 1000 m M | Finale | 5 | 4.07,86 | ||
Semifinale | 1 | 4.01,39 | Q | ||
Indledende | 1 | 4.02,6 | Q | ||
K1 1000 m M | Finale | ![]() | 3.57,13 | ||
Semifinale | 2 | 4.06,97 | Q | ||
Indledende | 3 | 4.04,27 | Q | ||
K4 1000 m M | Finale | 5 | 3.17,47 | ||
Semifinale | 2 | 3.25,23 | Q | ||
Indledende | 2 | 3.18,79 | Q | ||
|
|||||
Rolf Pettersson kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Rolf Pettersson ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|