1984 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
|
Alpint Skiløb | 6 | Bjelasnica | ||
|
Bobslæde | 2 | Trebevic | ||
|
Hurtigløb på skøjter | 9 | Zetra | ||
|
Ishockey | 1 | Zetra* | ||
|
Kælk | 3 | Trebevic | ||
|
Kunstskøjteløb | 4 | Zetra* | ||
|
Langrend | 8 | Veliko Polje, Igman | ||
|
Nordisk kombineret | 1 | Veliko Polje, Igman* | ||
|
Skihop | 2 | Malo Polje, Igman | ||
|
Skiskydning | 3 | Veliko Polje, Igman | ||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |