Bruce Robertson ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
100 m butterfly M | Semifinale | 6 | 56,72 | ||
Runde 1 | 2 | 57,06 | q | ||
100 m fri stil M | Indledende | 3 | 53,37 | ||
4x100 m medley M | Finale | ![]() | 3.45,94 | ||
Indledende | 1 | 3.50,61 | q | ||
100 m butterfly M | Finale | ![]() | 55,56 | ||
Semifinale | 2 | 56,86 | q | ||
Runde 1 | 1 | 56,45 | q | ||
100 m fri stil M | Runde 1 | 5 | 54,76 | ||
200 m fri stil M | Indledende | 3 | 1.59,02 | ||
400 m fri stil M | Indledende | 5 | 4.20,31 | ||
4x100 m fri stil M | Finale | 5 | 3.33,20 | ||
Indledende | 3 | 3.35,64 | q | ||
4x100 m medley M | Finale | ![]() | 3.52,26 | ||
Indledende | 2 | 3.57,05 | q | ||
4x200 m fri stil M | Finale | 7 | 7.53,61 | ||
|
|||||
Bruce Robertson kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Bruce Robertson ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|