1988 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
Alpint Skiløb | 10 | Nakiska | |||
Bobslæde | 2 | Canada Olympic Park | |||
Hurtigløb på skøjter | 10 | Olympic Oval | |||
Ishockey | 1 | Olympic Saddledome* | |||
Kælk | 3 | Canada Olympic Park | |||
Kunstskøjteløb | 4 | Olympic Saddledome* | |||
Langrend | 8 | Canmore | |||
Nordisk kombineret | 2 | Canmore* | |||
Skihop | 3 | Canada Olympic Park | |||
Skiskydning | 3 | Canmore | |||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |