Erwina Rys-Ferens ved OL |
![]() |
|||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
1000 m K | Finale | 10 | 1.21,44 | ||
1500 m K | Finale | 7 | 2.04,68 | ||
3000 m K | Finale | 5 | 4.22,59 | ||
500 m K | Finale | 19 | 41,38 | ||
5000 m K | Finale | 21 | 7.50,43 | ||
1000 m K | Finale | 7 | 1.25,81 | ||
1500 m K | Finale | 5 | 2.08,08 | ||
3000 m K | Finale | 14 | 4.42,90 | ||
500 m K | Finale | 9 | 42,71 | ||
1000 m K | Finale | 16 | 1.28,82 | ||
1500 m K | Finale | 17 | 2.16,29 | ||
3000 m K | Finale | 5 | 4.37,89 | ||
500 m K | Finale | 11 | 43,52 | ||
1000 m K | Finale | 10 | 1.31,59 | ||
1500 m K | Finale | 8 | 2.19,69 | ||
3000 m K | Finale | 10 | 4.50,95 | ||
500 m K | Finale | 18 | 45,37 | ||
|
|||||
Informationen om Erwina Rys-Ferens ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|