Zsolt Gyulay ved OL |
![]() |
|||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
K2 500 m M | Finale | 6 | 1.30,001 | ||
Semifinale | 4 | 1.30,725 | Q | ||
Indledende | 1 | 1.32,030 | Q | ||
K1 500 m M | Finale | ![]() | 1.40,64 | ||
Semifinale | 5 | 1.42,70 | q | ||
Opsamling | 1 | 1.41,44 | Q | ||
Indledende | 3 | 1.41,78 | |||
K2 500 m M | Finale | 7 | 1.32,34 | ||
Semifinale | 5 | 1.29,85 | q | ||
Opsamling | 2 | 1.31,27 | Q | ||
Indledende | 6 | 1.41,85 | |||
K4 1000 m M | Finale | ![]() | 2.54,82 | ||
Semifinale | 2 | 2.55,39 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 2.54,08 | Q | ||
K1 500 m M | Finale | ![]() | 1.44,82 | ||
Semifinale | 1 | 1.41,52 | Q | ||
Indledende | 1 | 1.41,24 | Q | ||
K4 1000 m M | Finale | ![]() | 3.00,20 | ||
Semifinale | 1 | 3.07,16 | Q | ||
Indledende | 1 | 2.58,54 | Q | ||
|
|||||
Zsolt Gyulay kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Zsolt Gyulay ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|