Agneta Andersson ved OL |
![]() |
|||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
K2 500 m K | Finale | ![]() | 1.39,329 | ||
Semifinale | 1 | 1.43,521 | Q | ||
Indledende | 1 | 1.43,022 | Q | ||
K4 500 m K | Finale | ![]() | 1.32,917 | ||
Runde 1 | 2 | 1.39,363 | Q | ||
K2 500 m K | Finale | ![]() | 1.40,41 | ||
Semifinale | 2 | 1.41,08 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 1.42,23 | Q | ||
K4 500 m K | Finale | ![]() | 1.39,79 | ||
Runde 1 | 2 | 1.33,25 | Q | ||
K1 500 m K | Finale | 8 | 2.01,00 | ||
Semifinale | 2 | 1.59,30 | Q | ||
Runde 1 | 3 | 2.00,27 | |||
K2 500 m K | Finale | 6 | 1.48,39 | ||
Semifinale | 1 | 1.51,41 | Q | ||
Opsamling | 1 | 1.53,17 | Q | ||
Indledende | 5 | 1.52,82 | |||
K4 500 m K | Finale | 6 | 1.45,67 | ||
Runde 1 | 3 | 1.41,40 | Q | ||
K1 500 m K | Finale | ![]() | 1.58,72 | ||
Indledende | 1 | 2.03,99 | Q | ||
K2 500 m K | Finale | ![]() | 1.45,25 | ||
Indledende | 1 | 1.47,82 | Q | ||
K4 500 m K | Finale | ![]() | 1.38,87 | ||
K1 500 m K | Finale | 6 | 2.01,33 | ||
Opsamling | 3 | 2.04,39 | Q | ||
Indledende | 4 | 2.01,00 | |||
K2 500 m K | Finale | 5 | 1.49,27 | ||
Opsamling | 2 | 1.52,77 | Q | ||
Indledende | 4 | 1.49,96 | |||
|
|||||
Agneta Andersson kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Agneta Andersson ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|