Marc Gagnon ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
1000 m M | Kvartfinale | dq | |||
Indledende | 2 | 1.28,718 | Q | ||
1500 m M | Finale | ![]() | 2.18,806 | ||
Semifinale | 2 | 2.20,050 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 2.20,126 | Q | ||
500 m M | Finale | ![]() | 41,802 | OR | |
Semifinale | 2 | 41,981 | Q | ||
Kvartfinale | 2 | 42,384 | Q | ||
Indledende | 2 | 43,395 | Q | ||
5000 m stafet M | Finale | ![]() | 6.51,579 | ||
Indledende | 1 | 6.45,455 | OR | ||
500 m M | Finale | 4 | 1.15,605 | ||
5000 m stafet M | Finale | ![]() | 7.06,075 | ||
1000 m M | Finale | ![]() | 1.33,03 | ||
500 m M | Finale | 4 | 52,74 | ||
5000 m stafet M | Finale | 4 | 7.20,40 | ||
5000 m stafet M | Finale | ![]() | 7.14,06 | ||
|
|||||
Ikke alle resultater præsenteret ovenfor for Marc Gagnon er komplette i databasen og der kan dermed være indledende heats etc., der ikke fremgår af listen. | |||||
|
|||||
Informationen om Marc Gagnon ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|