Chloe Dufour-Lapointe ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
Beijing 2022 - Freestyle | |||||
Pukkelpist K | Finale 2 | 9 | 72,96 | ||
Finale 1 | 12 | 73,60 | Q | ||
Kvalifikation 2 | 6 | 70,45 | Q | ||
Kvalifikation 1 | 11 | 70,31 | |||
PyeongChang 2018 - Freestyle | |||||
Pukkelpist K | Finale 1 | 17 | 71,38 | ||
Kvalifikation 2 | 8 | 69,53 | Q | ||
Kvalifikation 1 | 13 | 69,53 | |||
Sotji 2014 - Freestyle | |||||
Pukkelpist K | Finale 3 | 21,66 | |||
Finale 2 | 2 | 21,70 | Q | ||
Finale 1 | 3 | 21,65 | Q | ||
Kvalifikation 1 | 2 | 22,64 | Q | ||
Vancouver 2010 - Freestyle | |||||
Pukkelpist K | Finale | 5 | 23,87 | ||
Kvalifikation | 9 | 23,74 | Q | ||
|
|||||
Informationen om Chloe Dufour-Lapointe ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
Olympics |
|
Future Olympics | |