Pauline Davis-Thompson ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
Sydney 2000 - Atletik | |||||
200 m K | Finale | 22,27 | |||
Semifinale | 1 | 22,38 | Q | ||
Kvartfinale | 2 | 22,72 | Q | ||
Indledende | 2 | 22,61 | Q | ||
4x100 m K | Finale | 41,95 | |||
Semifinale | 1 | 42,42 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 42,58 | Q | ||
Atlanta 1996 - Atletik | |||||
400 m K | Finale | 4 | 49,28 | ||
Semifinale | 3 | 49,85 | Q | ||
Kvartfinale | 2 | 51,08 | Q | ||
Indledende | 1 | 51,00 | Q | ||
4x100 m K | Finale | 42,14 | |||
Indledende | 2 | 43,14 | Q | ||
Barcelona 1992 - Atletik | |||||
100 m K | Semifinale | 5 | 11,34 | ||
Kvartfinale | 3 | 11,31 | Q | ||
Indledende | 2 | 11,48 | Q | ||
200 m K | Semifinale | 6 | 22,61 | ||
Kvartfinale | 3 | 22,44 | Q | ||
Indledende | 3 | 23,47 | Q | ||
Seoul 1988 - Atletik | |||||
100 m K | Semifinale | 6 | 11,12 | ||
Kvartfinale | 4 | 11,21 | Q | ||
Indledende | 1 | 11,20 | Q | ||
200 m K | Semifinale | 7 | 22,67 | ||
Kvartfinale | 3 | 22,92 | Q | ||
Indledende | 2 | 23,08 | Q | ||
Los Angeles 1984 - Atletik | |||||
100 m K | Semifinale | 7 | 11,70 | ||
Kvartfinale | 4 | 11,61 | Q | ||
Indledende | 1 | 11,51 | Q | ||
200 m K | Semifinale | 8 | 23,02 | ||
Kvartfinale | 4 | 22,97 | Q | ||
Indledende | 2 | 23,37 | Q | ||
4x100 m K | Finale | 6 | 44,18 | ||
Indledende | 4 | 44,15 | Q | ||
|
|||||
Pauline Davis-Thompson kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Pauline Davis-Thompson ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
Olympics |
|
Future Olympics | |