Veronica Campbell ved OL |
![]() ![]() |
|||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
![]() | |||||
200 m K | Runde 1 | 3 | 22,97 | ||
4x100 m K | Finale | ![]() | 41,36 | ||
Indledende | 1 | 41,79 | Q | ||
![]() | |||||
100 m K | Finale | ![]() | 10,81 | ||
Semifinale | 2 | 10,89 | Q | ||
Indledende | 1 | 10,94 | Q | ||
200 m K | Finale | 4 | 22,38 | ||
Semifinale | 1 | 22,32 | Q | ||
Runde 1 | 3 | 22,75 | Q | ||
4x100 m K | Finale | ![]() | 41,41 | ||
![]() | |||||
200 m K | Finale | ![]() | 21,74 | ||
Semifinale | 1 | 22,19 | Q | ||
Kvartfinale | 1 | 22,64 | Q | ||
Indledende | 1 | 23,04 | Q | ||
4x100 m K | Finale | dnf | |||
Indledende | 1 | 42,24 | Q | ||
![]() | |||||
100 m K | Finale | ![]() | 10,97 | ||
Semifinale | 2 | 10,93 | Q | ||
Kvartfinale | 2 | 11,18 | Q | ||
Indledende | 1 | 11,17 | Q | ||
200 m K | Finale | ![]() | 22,05 | ||
Semifinale | 1 | 22,13 | Q | ||
Kvartfinale | 1 | 22,49 | Q | ||
Indledende | 1 | 22,59 | Q | ||
4x100 m K | Finale | ![]() | 41,73 | ||
![]() | |||||
4x100 m K | Finale | ![]() | 42,13 | ||
Semifinale | 1 | 42,15 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 42,46 | Q | ||
|
|||||
Veronica Campbell kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Veronica Campbell ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|