Platt Adams ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
Stockholm 1912 - Atletik | |||||
Højdespring M | Kvalifikation | 7 | 1,70 | ||
Stående højdespring M | Finale | 1,63 | |||
Kvalifikation | 1 | 1,50 | q | ||
Stående længdespring M | Finale | 3,36 | |||
Trespring M | Finale | 5 | 14,09 | ||
London 1908 - Atletik | |||||
Diskoskast M | Finale | -- | |||
Diskoskast græsk stil M | Finale | -- | |||
Stående højdespring M | Finale | 5 | 1,47 | ||
Stående længdespring M | Finale | 6 | 3,11 | ||
Trespring M | Finale | 5 | 14,07 | ||
|
|||||
Informationen om Platt Adams ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
Olympics |
|
Future Olympics | |