Erik Lemming ved OL |
![]() ![]() |
|||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
![]() | |||||
Diskoskast begge hænder M | Finale | 11 | 67,08 | ||
Spydkast M | Finale | ![]() | 60,64 | WR | |
Spydkast begge hænder M | Finale | 4 | 98,59 | ||
![]() | |||||
Diskoskast M | Finale | -- | |||
Diskoskast græsk stil M | Finale | -- | |||
Hammerkast M | Finale | 8 | 43,06 | ||
Spydkast M | Finale | ![]() | 54,83 | WR | |
Spydkast fri stil M | Finale | ![]() | 54,44 | ||
![]() | |||||
Diskoskast M | Finale | 8 | 32,50 | ||
Hammerkast M | Finale | 4 | -- | ||
Højdespring M | Finale | 4 | 1,70 | ||
Længdespring M | Finale | 12 | 5,50 | ||
Stangspring M | Finale | 4 | 3,10 | ||
Trespring M | Finale | ac | |||
|
|||||
Informationen om Erik Lemming ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|