Chandra Sturrup ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
London 2012 - Atletik | |||||
4x100 m K | Indledende | 5 | 43,07 | ||
Beijing 2008 - Atletik | |||||
100 m K | Semifinale | 5 | 11,22 | ||
Kvartfinale | 3 | 11,16 | Q | ||
Indledende | 1 | 11,30 | Q | ||
Athen 2004 - Atletik | |||||
100 m K | Kvartfinale | 7 | 11,46 | ||
Indledende | 3 | 11,37 | Q | ||
4x100 m K | Finale | 4 | 42,69 | ||
Indledende | 2 | 43,02 | Q | ||
Sydney 2000 - Atletik | |||||
100 m K | Finale | 5 | 11,21 | ||
Semifinale | 2 | 11,31 | Q | ||
Kvartfinale | 3 | 11,22 | Q | ||
Indledende | 1 | 11,31 | Q | ||
200 m K | Kvartfinale | 5 | 23,21 | ||
Indledende | 3 | 23,09 | Q | ||
4x100 m K | Finale | 41,95 | |||
Semifinale | 1 | 42,42 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 42,58 | Q | ||
Atlanta 1996 - Atletik | |||||
100 m K | Finale | 4 | 11,00 | ||
Semifinale | 4 | 11,07 | Q | ||
Kvartfinale | 2 | 11,21 | Q | ||
Indledende | 1 | 11,24 | Q | ||
200 m K | Finale | 6 | 22,54 | ||
Semifinale | 3 | 22,54 | Q | ||
Kvartfinale | 2 | 22,81 | Q | ||
Indledende | 2 | 22,63 | Q | ||
4x100 m K | Finale | 42,14 | |||
|
|||||
Chandra Sturrup kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Chandra Sturrup ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
Olympics |
|
Future Olympics | |