Eugene Richez ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
Antwerpen 1920 - Bueskydning | |||||
Fast mål, 28 m team M | Finale | 2328 | |||
Fast mål, 33 m team M | Finale | 2586 | |||
Fast mål, 50 m team M | Finale | 2493 | |||
London 1908 - Bueskydning | |||||
Continental Round M | Finale | 9 | 210 | ||
York Round M | Finale | 17 | 418 | ||
|
|||||
Informationen om Eugene Richez ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
Olympics |
|
Future Olympics | |