Jane Robinson ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
Dobbeltsculler K | Finale | 9 | 6.55,17 | ||
Opsamling | 3 | 7.04,69 | |||
Indledende | 4 | 7.41,20 | |||
Otter K | Finale | 5 | 6.15,16 | ||
Opsamling | 3 | 6.17,72 | Q | ||
Indledende | 2 | 6.17,44 | |||
Dobbeltfirer uden styrmand K | Finale | 9 | 6.25,73 | ||
Opsamling | 3 | 6.16,85 | |||
Indledende | 4 | 6.48,58 | |||
|
|||||
Jane Robinson kan have deltaget i events, som ikke fremgår af listen ovenfor, men alle vundne medaljer er til gengæld inkluderet. Vi arbejder løbende på at tilføje flere resultater. | |||||
|
|||||
Informationen om Jane Robinson ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|