Individuelt K - Moderne femkamp |
Individuelt K 2016 |
Resultat | |||||||||
Chloe Esposito | AUS | 1372 | OR | ||||||
Elodie Clouvel | FRA | 1356 | |||||||
Oktawia Nowacka | POL | 1349 | |||||||
4. | Chen Qian | CHN | 1343 | ||||||
5. | Annika Schleu | GER | 1336 | ||||||
6. | Kate French | GBR | 1331 | ||||||
7. | Natalya Coyle | IRL | 1325 | ||||||
8. | Alice Sotero | ITA | 1323 | ||||||
9. | Samantha Murray | GBR | 1321 | ||||||
10. | Elena Potapenko | KAZ | 1314 | ||||||
11. | Tamara Vega Arroyos | MEX | 1311 | ||||||
12. | Donata Rimshaite | RUS | 1308 | ||||||
13. | Natsumi Tomonaga | JPN | 1307 | ||||||
14. | Kim Sunwoo | KOR | 1305 | ||||||
15. | Gulnaz Gubaydullina | RUS | 1305 | ||||||
16. | Melanie McCann | CAN | 1296 | ||||||
17. | Sarolta Kovacs | HUN | 1287 | ||||||
18. | Zhang Xiaonan | CHN | 1285 | ||||||
19. | Anna Maliszewska | POL | 1281 | ||||||
20. | Margaux Isaksen | USA | 1280 | ||||||
21. | Isabel Brand | GUA | 1276 | ||||||
22. | Anastasiya Prokopenko | BLR | 1272 | ||||||
23. | Yane Marcia Marques | BRA | 1269 | ||||||
24. | Claudia Cesarini | ITA | 1260 | ||||||
25. | Isabella Isaksen | USA | 1255 | ||||||
26. | Barbora Kodedova | CZE | 1230 | ||||||
27. | Zsofia Foldhazi | HUN | 1228 | ||||||
28. | Iryna Khokhlova | UKR | 1200 | ||||||
29. | Ieva Serapinaite | LTU | 1183 | ||||||
30. | Anastasiya Spas | UKR | 1098 | ||||||
31. | Laura Asadauskaite | LTU | 1072 | ||||||
32. | Lena Schöneborn | GER | 1045 | ||||||
33. | Donna Vakalis | CAN | 991 | ||||||
34. | Laura Moya Leydi | CUB | 986 | ||||||
35. | Ilke Ozyuksel | TUR | 978 | ||||||
36. | Haydy Morsy | EGY | 942 | ||||||
Individuelt K - Moderne femkamp - Rio 2016 Sommer OL
Konkurrence format: Kommer senere. Facts om konkurrencen: Individuelt K blev afholdt på Rugby & Modern Pentathlon Arena og 36 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Individuelt K Rio 2016 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |