2028 Sommer OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
![]() |
Atletik | 48 | Los Angeles Memorial Coliseum* | ||
|
Badminton | 5 | Galen Center | ||
|
Baseball | 1 | Dodger Stadium | ||
|
Basketball | 4 | Intuit Dome Inglewood* | ||
|
Boksning | 14 | Downtown Arena* | ||
|
Bordtennis | 6 | Los Angeles Convention Center | ||
|
Brydning | 18 | Los Angeles Convention Center | ||
|
Bueskydning | 6 | The Stadium in Carson | ||
|
Cricket | 2 | Fairplex Pomona | ||
|
Cykling | 22 | VELO Sports Center* | ||
|
Fægtning | 12 | Los Angeles Convention Center | ||
|
Flag Football | 2 | BMO Stadium USC | ||
|
Fodbold | 2 | Rose Bowl Stadium* | ||
|
Golf | 3 | Riviera Country Club | ||
|
Gymnastik | 19 | Downtown Arena* | ||
|
Håndbold | 2 | Long Beach Arena | ||
|
Hockey | 2 | South Bay Sports Park | ||
|
Judo | 15 | Los Angeles Convention Center | ||
|
Kano & kajak | 16 | Long Beach Marine Stadium* | ||
|
Lacrosse | 2 | BMO Stadium USC | ||
|
Moderne femkamp | 2 | Sepulveda Basin Recreation Area | ||
|
Ridning | 6 | Santa Anita Park | ||
|
Roning | 15 | Long Beach Marine Stadium | ||
|
Rugby | 2 | South Bay Sports Park | ||
|
Sejlsport | 10 | Belmont Veterans Memorial Pier | ||
|
Skateboard | 4 | Sepulveda Basin Recreation Area | ||
|
Skydning | 15 | Long Beach Convention Center* | ||
|
Softball | 1 | Devon Park | ||
|
Sportsklatring | 6 | Long Beach Convention Center | ||
|
Squash | 2 | Universal Studios Lot | ||
|
Surfing | 2 | Trestles San Diego | ||
|
Svømning | 43 | SoFi Stadium Inglewood* | ||
|
Synkronsvømning | 2 | Long Beach Convention Center | ||
|
Taekwondo | 8 | Los Angeles Convention Center | ||
|
Tennis | 5 | Tennis Center Carson | ||
|
Triatlon | 3 | Santa Monica and Venice Beach | ||
|
Udspring | 8 | John C. Argue Swim Stadium | ||
|
Vægtløftning | 10 | Peacock Theater | ||
|
Vandpolo | 2 | Long Beach Convention Center | ||
|
Volleyball | 4 | Honda Center Anaheim* | ||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
** Flere sportsgrene kan endnu blive tilføjet og nogle fjernet fra programmet. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |