Diskoskast M - Atletik | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Roje Stona | JAM | 70,00 | OR | |||||
![]() | Mykolas Alekna | LTU | 69,97 | ||||||
![]() | Matthew Denny | AUS | 69,31 | ||||||
4. | Kristjan Ceh | SLO | 68,41 | ||||||
5. | Lukas Weisshaidinger | AUT | 67,54 | ||||||
6. | Clemens Prüfer | GER | 67,41 | ||||||
7. | Daniel Ståhl | SWE | 66,95 | ||||||
8. | Andrius Gudzius | LTU | 66,55 | ||||||
9. | Ralford Mullings | JAM | 65,61 | ||||||
10. | Traves Smikle | JAM | 64,97 | ||||||
11. | Alin Alexandru Firfirica | ROU | 64,45 | ||||||
12. | Alex Rose | SAM | 61,89 | ||||||
Kvalifikation - Heat 1 | |||||||||
1. | Mykolas Alekna | LTU | 67,47 | Q | |||||
2. | Matthew Denny | AUS | 66,83 | Q | |||||
3. | Lukas Weisshaidinger | AUT | 66,72 | Q | |||||
4. | Traves Smikle | JAM | 65,91 | q | |||||
5. | Ralford Mullings | JAM | 65,18 | q | |||||
6. | Daniel Ståhl | SWE | 65,16 | q | |||||
7. | Sam Mattis | USA | 62,66 | ||||||
8. | Martin Markovic | CRO | 62,31 | ||||||
9. | Andrew Evans | USA | 62,25 | ||||||
10. | Mauricio Ortega | COL | 61,97 | ||||||
11. | Lolassonn Djouhan | FRA | 61,93 | ||||||
12. | Nicholas Percy | GBR | 61,81 | ||||||
13. | Francois Prinsloo | RSA | 61,35 | ||||||
14. | Mario Diaz | CUB | 60,92 | ||||||
15. | Martynas Alekna | LTU | 58,66 | ||||||
Henrik Janssen | GER | nm | |||||||
Kvalifikation - Heat 2 | |||||||||
1. | Clemens Prüfer | GER | 66,36 | Q | |||||
2. | Roje Stona | JAM | 65,32 | Q | |||||
3. | Kristjan Ceh | SLO | 64,80 | q | |||||
4. | Andrius Gudzius | LTU | 64,07 | q | |||||
5. | Alin Alexandru Firfirica | ROU | 63,66 | q | |||||
6. | Alex Rose | SAM | 62,88 | q | |||||
7. | Connor Bell | NZL | 62,88 | ||||||
8. | Philip Milanov | BEL | 62,44 | ||||||
9. | Mika Sosna | GER | 61,81 | ||||||
10. | Joseph Brown | USA | 61,68 | ||||||
11. | Lawrence Okoye | GBR | 61,17 | ||||||
12. | Juan Caicedo | ECU | 60,99 | ||||||
13. | Victor Hogan | RSA | 60,78 | ||||||
14. | Tom Reux | FRA | 58,22 | ||||||
Claudio Romero | CHI | nm | |||||||
Oussama Khennoussi | ALG | nm | |||||||
Diskoskast M - Atletik - Paris 2024 Sommer OL
Konkurrence format: Atleterne konkurrerede i en indledende kvalifikationsrunde og den efterfølgende finale. De tolv bedste i kvalifikationen samt alle der herudover klarede den fastsatte kvalifikationsgrænse gik videre til finalen. I finalen fik alle finalister tre forsøg, og de otte bedste herefter fik yderligere tre. Facts om konkurrencen: Diskoskast M blev afholdt på Stade de France og 32 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Diskoskast M Paris 2024 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |