Tårnspring M - Udspring |
|
Finale | |||||||||
![]() | Cao Yuan | CHN | 547,50 | ||||||
![]() | Rikuto Tamai | JPN | 507,65 | ||||||
![]() | Noah Williams | GBR | 497,35 | ||||||
4. | Cassiel Rousseau | AUS | 481,00 | ||||||
5. | Randal Willars Valdez | MEX | 478,40 | ||||||
6. | Timo Barthel | GER | 446,20 | ||||||
7. | Rylan Wiens | CAN | 445,60 | ||||||
8. | Oleksii Sereda | UKR | 426,90 | ||||||
9. | Kevin Berlín Reyes | MEX | 420,65 | ||||||
10. | Nathan Zsombor-Murray | CAN | 404,90 | ||||||
11. | Kyle Kothari | GBR | 401,55 | ||||||
12. | Yang Hao | CHN | 390,20 | ||||||
Semifinale | |||||||||
1. | Cao Yuan | CHN | 504,00 | Q | |||||
2. | Yang Hao | CHN | 490,55 | Q | |||||
3. | Rikuto Tamai | JPN | 477,00 | Q | |||||
4. | Cassiel Rousseau | AUS | 469,25 | Q | |||||
5. | Rylan Wiens | CAN | 468,40 | Q | |||||
6. | Kyle Kothari | GBR | 443,55 | Q | |||||
7. | Randal Willars Valdez | MEX | 432,45 | Q | |||||
8. | Kevin Berlín Reyes | MEX | 428,65 | Q | |||||
9. | Timo Barthel | GER | 411,50 | Q | |||||
10. | Nathan Zsombor-Murray | CAN | 410,80 | Q | |||||
11. | Oleksii Sereda | UKR | 405,05 | Q | |||||
12. | Noah Williams | GBR | 400,90 | Q | |||||
13. | Riccardo Giovannini | ITA | 400,65 | ||||||
14. | Robert Lukaszewicz | POL | 396,45 | ||||||
15. | Andreas Sargent Larsen | ITA | 394,15 | ||||||
16. | Jaxon Bowshire | AUS | 379,40 | ||||||
17. | Brandon Loschiavo | USA | 372,45 | ||||||
18. | Shin Jungwhi | KOR | 290,60 | ||||||
Runde 1 | |||||||||
1. | Cao Yuan | CHN | 500,15 | Q | |||||
2. | Rikuto Tamai | JPN | 497,15 | Q | |||||
3. | Rylan Wiens | CAN | 485,25 | Q | |||||
4. | Yang Hao | CHN | 479,80 | Q | |||||
5. | Oleksii Sereda | UKR | 479,45 | Q | |||||
6. | Randal Willars Valdez | MEX | 460,75 | Q | |||||
7. | Cassiel Rousseau | AUS | 453,10 | Q | |||||
8. | Noah Williams | GBR | 446,70 | Q | |||||
9. | Kyle Kothari | GBR | 433,10 | Q | |||||
10. | Nathan Zsombor-Murray | CAN | 407,20 | Q | |||||
11. | Kevin Berlín Reyes | MEX | 407,15 | Q | |||||
12. | Timo Barthel | GER | 402,65 | Q | |||||
13. | Brandon Loschiavo | USA | 393,65 | Q | |||||
14. | Jaxon Bowshire | AUS | 390,30 | Q | |||||
15. | Riccardo Giovannini | ITA | 387,65 | Q | |||||
16. | Andreas Sargent Larsen | ITA | 369,50 | Q | |||||
17. | Shin Jungwhi | KOR | 369,20 | Q | |||||
18. | Robert Lukaszewicz | POL | 366,05 | Q | |||||
19. | Carson Tyler | USA | 363,75 | ||||||
20. | Alejandro Solarte | COL | 363,10 | ||||||
21. | Igor Myalin | UZB | 357,10 | ||||||
22. | Im Yong-Myong | PRK | 347,10 | ||||||
23. | Anton Knoll | AUT | 321,55 | ||||||
24. | Kim Yeongtaek | KOR | 320,40 | ||||||
25. | Bertrand Rhodict Anak Lises | MAS | 313,70 | ||||||
26. | Ramez Sobhy | EGY | 266,95 | ||||||
Tårnspring M - Udspring - Paris 2024 Sommer OL
Konkurrence format: Atleterne konkurrerede i en indledende runde, semifinale og finale. De bedste atleter i hver runde (Q) gik videre til næste runde. Facts om konkurrencen: Tårnspring M blev afholdt på Aquatics Centre og 26 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Tårnspring M Paris 2024 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |