Individuelt M - Gymnastik | ![]() |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Kohei Uchimura | ![]() |
JPN | 92,690 | |
![]() |
Marcel Nguyen | ![]() |
GER | 91,031 | |
![]() |
Danell Leyva | ![]() |
USA | 90,698 | |
4. | Mykola Kuksenkov | ![]() |
UKR | 90,432 | |
5. | David Belyavskiy | ![]() |
RUS | 90,297 | |
6. | Kazuhito Tanaka | ![]() |
JPN | 89,407 | |
7. | Kristian Thomas | ![]() |
GBR | 89,406 | |
8. | John Orozco | ![]() |
USA | 89,331 | |
9. | Fabian Gonzalez | ![]() |
ESP | 88,998 | |
10. | Sergio Sasaki Junior | ![]() |
BRA | 88,965 | |
11. | Oleg Verniaiev | ![]() |
UKR | 88,931 | |
12. | Alexander Shatilov | ![]() |
ISR | 88,432 | |
13. | Daniel Purvis | ![]() |
GBR | 88,332 | |
14. | Emin Garibov | ![]() |
RUS | 88,006 | |
15. | Fabian Hambüchen | ![]() |
GER | 87,765 | |
16. | Cyril Tommasone | ![]() |
FRA | 87,657 | |
17. | Claudio Capelli | ![]() |
SUI | 87,314 | |
18. | Enrico Pozzo | ![]() |
ITA | 87,032 | |
19. | Joshua Jefferis | ![]() |
AUS | 86,865 | |
20. | Kim Soomyun | ![]() |
KOR | 85,773 | |
21. | Jimmy Verbaeys | ![]() |
BEL | 85,231 | |
22. | Paolo Ottavi | ![]() |
ITA | 84,648 | |
23. | Javier Gomez Fuertes | ![]() |
ESP | 84,431 | |
24. | Roman Kulesza | ![]() |
POL | 84,165 | |
Qualifying Round | |||||
1. | Danell Leyva | ![]() |
USA | 91,265 | Q |
2. | David Belyavskiy | ![]() |
RUS | 90,832 | Q |
3. | Fabian Hambüchen | ![]() |
GER | 90,765 | Q |
4. | John Orozco | ![]() |
USA | 90,597 | Q |
5. | Kristian Thomas | ![]() |
GBR | 90,256 | Q |
6. | Mykola Kuksenkov | ![]() |
UKR | 89,931 | Q |
7. | Marcel Nguyen | ![]() |
GER | 89,833 | Q |
8. | Emin Garibov | ![]() |
RUS | 89,798 | Q |
9. | Kohei Uchimura | ![]() |
JPN | 89,764 | Q |
10. | Daniel Purvis | ![]() |
GBR | 89,199 | Q |
11. | Sergio Sasaki Junior | ![]() |
BRA | 89,132 | Q |
12. | Alexander Shatilov | ![]() |
ISR | 89,032 | Q |
13. | Oleg Verniaiev | ![]() |
UKR | 88,964 | Q |
14. | Cyril Tommasone | ![]() |
FRA | 88,698 | Q |
15. | Fabian Gonzalez | ![]() |
ESP | 88,365 | Q |
16. | Javier Gomez Fuertes | ![]() |
ESP | 88,123 | Q |
17. | Philipp Boy | ![]() |
GER | 87,698 | |
18. | Koji Yamamuro | ![]() |
JPN | 87,632 | Q |
19. | Claudio Capelli | ![]() |
SUI | 87,598 | Q |
20. | Oleg Stepko | ![]() |
UKR | 87,047 | |
21. | Enrico Pozzo | ![]() |
ITA | 86,898 | Q |
22. | Kazuhito Tanaka | ![]() |
JPN | 86,841 | |
23. | Kim Soomyun | ![]() |
KOR | 86,331 | Q |
24. | Paolo Ottavi | ![]() |
ITA | 86,331 | Q |
25. | Flavius Koczi | ![]() |
ROU | 85,865 | Q |
26. | Sergio Munoz | ![]() |
ESP | 85,665 | |
27. | Joshua Jefferis | ![]() |
AUS | 85,598 | Q |
28. | Roman Kulesza | ![]() |
POL | 84,698 | Q |
29. | Guo Weiyang | ![]() |
CHN | 84,131 | |
30. | Stepan Gorbachev | ![]() |
KAZ | 83,931 | |
31. | Jimmy Verbaeys | ![]() |
BEL | 83,564 | |
32. | Felix Aronovich | ![]() |
ISR | 83,199 | |
33. | Jorge Giraldo Lopez | ![]() |
COL | 83,098 | |
34. | Martin Konecny | ![]() |
CZE | 83,031 | |
35. | Manuel Almeida Campos | ![]() |
POR | 82,899 | |
36. | Artur Davtyan | ![]() |
ARM | 82,865 | |
37. | Mohamed Elsaharty | ![]() |
EGY | 82,598 | |
38. | Dmitrijs Trefilovs | ![]() |
LAT | 82,565 | |
39. | Fabian Leimlehner | ![]() |
AUT | 81,398 | |
40. | Shakir Shikhaliyev | ![]() |
AZE | 80,364 | |
41. | Matteo Morandi | ![]() |
ITA | 60,032 | |
Individuelt for mænd - Gymnastik - London 2012 sommerlege
Event Format:
Konkurrencerne i gymnastik blev indledt med en kvalifikationsrunde, hvor alle deltagere udførte frie øvelser på alle redskaber. De 24 højest scorende gymnaster gik videre til den individuelle finale i mangekamp, dog kunne højest to deltagere fra samme land deltage i finalen. Her udførte gymnasterne frie øvelser på alle redskaber. Den samlede score for hver gymnast var points scoret i finalen, idet points scoret i kvalifikationsrunden ikke talte med. Facts om konkurrencen: Individuelt for mænd blev afholdt på Millennium Dome og 41 atleter deltog i disciplinen. |
|||||
OL resultatet for Individuelt for mænd - London 2012 sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database | |||||