Gulv K - Gymnastik | ![]() |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Alexandra Raisman | ![]() |
USA | 15,600 | |
![]() |
Catalina Ponor | ![]() |
ROU | 15,200 | |
![]() |
Aliya Mustafina | ![]() |
RUS | 14,900 | |
4. | Vanessa Ferrari | ![]() |
ITA | 14,900 | |
5. | Lauren Mitchell | ![]() |
AUS | 14,833 | |
6. | Kseniya Afanasyeva | ![]() |
RUS | 14,566 | |
7. | Jordyn Wieber | ![]() |
USA | 14,500 | |
8. | Sandra Raluca Izbasa | ![]() |
ROU | 13,333 | |
Qualifying Round | |||||
1. | Alexandra Raisman | ![]() |
USA | 15,325 | Q |
2. | Sandra Raluca Izbasa | ![]() |
ROU | 15,066 | Q |
3. | Vanessa Ferrari | ![]() |
ITA | 14,900 | Q |
4. | Kseniya Afanasyeva | ![]() |
RUS | 14,833 | Q |
5. | Lauren Mitchell | ![]() |
AUS | 14,833 | Q |
6. | Jordyn Wieber | ![]() |
USA | 14,666 | Q |
7. | Catalina Ponor | ![]() |
ROU | 14,600 | Q |
8. | Aliya Mustafina | ![]() |
RUS | 14,433 | Q |
9. | Elizabeth Tweddle | ![]() |
GBR | 14,433 | |
10. | Diana Maria Chelaru | ![]() |
ROU | 14,333 | |
11. | Marta Pihan-Kulesza | ![]() |
POL | 14,333 | |
12. | Asuka Teramoto | ![]() |
JPN | 14,233 | |
13. | Sui Lu | ![]() |
CHN | 14,233 | |
14. | Dominique Pegg | ![]() |
CAN | 14,233 | |
15. | Elsabeth Black | ![]() |
CAN | 14,233 | |
16. | Ashleigh Brennan | ![]() |
AUS | 14,200 | |
17. | Daiane dos Santos | ![]() |
BRA | 14,166 | |
18. | Ana Izurieta | ![]() |
ESP | 14,133 | |
19. | Jennifer Pinches | ![]() |
GBR | 14,100 | |
20. | Victoria Moors | ![]() |
CAN | 14,100 | |
21. | Anastasia Grishina | ![]() |
RUS | 14,066 | |
22. | Erika Fasana | ![]() |
ITA | 14,033 | |
23. | Rebecca Tunney | ![]() |
GBR | 14,000 | |
- | Ana Gomez Porras | ![]() |
GUA | 14,000 | |
25. | Hannah Whelan | ![]() |
GBR | 13,933 | |
26. | Carlotta Ferlito | ![]() |
ITA | 13,900 | |
27. | Jessica Lopez Arocha | ![]() |
VEN | 13,900 | |
28. | Victoria Komova | ![]() |
RUS | 13,900 | |
29. | Deng Linlin | ![]() |
CHN | 13,833 | |
30. | Kristina Vaculik | ![]() |
CAN | 13,800 | |
31. | Elisabeth Seitz | ![]() |
GER | 13,800 | |
32. | Larisa Andreea Iordache | ![]() |
ROU | 13,800 | |
33. | Gabrielle Douglas | ![]() |
USA | 13,766 | |
34. | Kyla Ross | ![]() |
USA | 13,733 | |
35. | Elsa Garcia Rodriguez | ![]() |
MEX | 13,733 | |
36. | Yuko Shintake | ![]() |
JPN | 13,633 | |
37. | Kim Bui | ![]() |
GER | 13,600 | |
38. | Huang Qiushuang | ![]() |
CHN | 13,575 | |
39. | Anne Kuhm | ![]() |
FRA | 13,533 | |
40. | Sasa Golob | ![]() |
SLO | 13,500 | |
41. | Tina Erceg | ![]() |
CRO | 13,466 | |
42. | Larrissa Miller | ![]() |
AUS | 13,466 | |
43. | Bruna Kuroiwa Yamamoto | ![]() |
BRA | 13,433 | |
44. | Aurelie Malaussena | ![]() |
FRA | 13,366 | |
45. | Elisabetta Preziosa | ![]() |
ITA | 13,300 | |
46. | Rie Tanaka | ![]() |
JPN | 13,300 | |
47. | Janine Berger | ![]() |
GER | 13,300 | |
48. | Nadine Jarosch | ![]() |
GER | 13,300 | |
49. | Heo Seonmi | ![]() |
KOR | 13,233 | |
50. | Ethiene Gonser Franco | ![]() |
BRA | 13,166 | |
51. | Gaelle Mys | ![]() |
BEL | 13,166 | |
52. | Dorina Boczogo | ![]() |
HUN | 13,166 | |
53. | Jessica Gil Ortiz | ![]() |
COL | 13,066 | |
54. | Yao Jinnan | ![]() |
CHN | 13,066 | |
55. | Kristyna Palesova | ![]() |
CZE | 12,966 | |
56. | Celine van Gerner | ![]() |
NED | 12,966 | |
57. | Yu Minobe | ![]() |
JPN | 12,966 | |
58. | Vasiliki Millousi | ![]() |
GRE | 12,933 | |
59. | Valeriia Maksiuta | ![]() |
ISR | 12,933 | |
60. | Mira Boumejmajen | ![]() |
FRA | 12,933 | |
61. | Sophia Serseri | ![]() |
FRA | 12,933 | |
62. | Giulia Steingruber | ![]() |
SUI | 12,900 | |
63. | Hiu Ying Wong | ![]() |
HKG | 12,800 | |
64. | Laura Svilpaite | ![]() |
LTU | 12,666 | |
65. | Emily Little | ![]() |
AUS | 12,666 | |
66. | Simona Castro Lazo | ![]() |
CHI | 12,600 | |
67. | Valeria Pereyra | ![]() |
ARG | 12,600 | |
68. | Nataliya Kononenko | ![]() |
UKR | 12,500 | |
69. | Salma Mahmoud El Said | ![]() |
EGY | 12,500 | |
70. | Jonna Adlerteg | ![]() |
SWE | 12,466 | |
71. | Thi Ha Thanh Phan | ![]() |
VIE | 12,466 | |
72. | Yamilet Pena Abreu | ![]() |
DOM | 12,300 | |
73. | Annika Urvikko | ![]() |
FIN | 12,266 | |
74. | Ralitsa Mileva | ![]() |
BUL | 12,200 | |
75. | Barbara Gasser | ![]() |
AUT | 12,133 | |
76. | Maria Homolova | ![]() |
SVK | 12,066 | |
77. | Heem Wei Lim | ![]() |
SIN | 12,033 | |
78. | Zoi Marques de Lima | ![]() |
POR | 12,033 | |
79. | Moldir Azimbay | ![]() |
KAZ | 11,933 | |
80. | Daniele Hypolito | ![]() |
BRA | 11,900 | |
81. | Lorena Quinones Moreno | ![]() |
PUR | 11,366 | |
82. | Sherine Elzeiny | ![]() |
EGY | 11,000 | |
Gulv for kvinder - Gymnastik - London 2012 sommerlege
Event Format:
Konkurrencerne i gymnastik blev indledt med en kvalifikationsrunde, hvor alle deltagere udførte frie øvelser på alle redskaber. De otte højest scorende gymnaster på hvert redskab gik videre til finalen for det aktuelle redskab, dog kunne der kun deltage to gymnaster fra et land i finalen. Her udførte gymnasterne en fri øvelse på redskabet. Den samlede score for hver gymnast var points scoret i finalen, idet points scoret i kvalifikationsrunden ikke talte med. Facts om konkurrencen: Gulv for kvinder blev afholdt på Millennium Dome og 82 atleter deltog i disciplinen. |
|||||
OL resultatet for Gulv for kvinder - London 2012 sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database | |||||