Bom K - Gymnastik | ![]() |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Deng Linlin | ![]() |
CHN | 15,600 | |
![]() |
Sui Lu | ![]() |
CHN | 15,500 | |
![]() |
Alexandra Raisman | ![]() |
USA | 15,066 | |
4. | Catalina Ponor | ![]() |
ROU | 15,066 | |
5. | Kseniya Afanasyeva | ![]() |
RUS | 14,583 | |
6. | Larisa Andreea Iordache | ![]() |
ROU | 14,200 | |
7. | Gabrielle Douglas | ![]() |
USA | 13,633 | |
8. | Victoria Komova | ![]() |
RUS | 13,166 | |
Qualifying Round | |||||
1. | Sui Lu | ![]() |
CHN | 15,400 | Q |
2. | Victoria Komova | ![]() |
RUS | 15,266 | Q |
3. | Gabrielle Douglas | ![]() |
USA | 15,266 | Q |
4. | Deng Linlin | ![]() |
CHN | 15,166 | Q |
5. | Alexandra Raisman | ![]() |
USA | 15,100 | Q |
6. | Kyla Ross | ![]() |
USA | 15,075 | |
7. | Kseniya Afanasyeva | ![]() |
RUS | 15,066 | Q |
8. | Catalina Ponor | ![]() |
ROU | 15,033 | Q |
9. | Anastasia Grishina | ![]() |
RUS | 14,900 | |
10. | Diana Laura Bulimar | ![]() |
ROU | 14,866 | Q |
11. | Larisa Andreea Iordache | ![]() |
ROU | 14,800 | |
12. | Aliya Mustafina | ![]() |
RUS | 14,700 | |
- | Jordyn Wieber | ![]() |
USA | 14,700 | |
14. | Sandra Raluca Izbasa | ![]() |
ROU | 14,600 | |
15. | Asuka Teramoto | ![]() |
JPN | 14,466 | |
16. | Vanessa Ferrari | ![]() |
ITA | 14,433 | |
17. | Carlotta Ferlito | ![]() |
ITA | 14,425 | |
18. | Vasiliki Millousi | ![]() |
GRE | 14,366 | |
19. | Ana Gomez Porras | ![]() |
GUA | 14,333 | |
20. | Lauren Mitchell | ![]() |
AUS | 14,300 | |
21. | Youna Dufournet | ![]() |
FRA | 14,200 | |
22. | Yuko Shintake | ![]() |
JPN | 14,166 | |
23. | Daniele Hypolito | ![]() |
BRA | 14,166 | |
24. | Yu Minobe | ![]() |
JPN | 14,133 | |
25. | Celine van Gerner | ![]() |
NED | 14,100 | |
26. | Elsabeth Black | ![]() |
CAN | 13,966 | |
27. | Jessica Lopez Arocha | ![]() |
VEN | 13,933 | |
28. | Huang Qiushuang | ![]() |
CHN | 13,866 | |
29. | Giulia Steingruber | ![]() |
SUI | 13,766 | |
30. | Gaelle Mys | ![]() |
BEL | 13,733 | |
31. | Oksana Chusovitina | ![]() |
GER | 13,700 | |
32. | Aurelie Malaussena | ![]() |
FRA | 13,700 | |
33. | Emily Little | ![]() |
AUS | 13,633 | |
34. | Dominique Pegg | ![]() |
CAN | 13,566 | |
35. | Nastassia Marachkouskaya | ![]() |
BLR | 13,558 | |
36. | Rie Tanaka | ![]() |
JPN | 13,400 | |
37. | Imogen Cairns | ![]() |
GBR | 13,366 | |
38. | Elisabetta Preziosa | ![]() |
ITA | 13,266 | |
39. | Rebecca Tunney | ![]() |
GBR | 13,166 | |
40. | Lorena Quinones Moreno | ![]() |
PUR | 13,133 | |
41. | Jennifer Pinches | ![]() |
GBR | 13,100 | |
42. | Salma Mahmoud El Said | ![]() |
EGY | 13,066 | |
43. | Georgia Bonora | ![]() |
AUS | 13,066 | |
- | Hannah Whelan | ![]() |
GBR | 13,066 | |
- | Ashleigh Brennan | ![]() |
AUS | 13,066 | |
46. | Heem Wei Lim | ![]() |
SIN | 13,033 | |
47. | Sasa Golob | ![]() |
SLO | 13,033 | |
48. | Ethiene Gonser Franco | ![]() |
BRA | 13 | |
49. | Mira Boumejmajen | ![]() |
FRA | 12,966 | |
50. | Nadine Jarosch | ![]() |
GER | 12,933 | |
51. | Yao Jinnan | ![]() |
CHN | 12,833 | |
52. | Bruna Kuroiwa Yamamoto | ![]() |
BRA | 12,800 | |
53. | Sherine Elzeiny | ![]() |
EGY | 12,733 | |
54. | Elisabeth Seitz | ![]() |
GER | 12,700 | |
55. | Anne Kuhm | ![]() |
FRA | 12,566 | |
56. | Kim Bui | ![]() |
GER | 12,433 | |
57. | Simona Castro Lazo | ![]() |
CHI | 12,400 | |
58. | Elsa Garcia Rodriguez | ![]() |
MEX | 12,400 | |
59. | Zoi Marques de Lima | ![]() |
POR | 12,266 | |
60. | Tina Erceg | ![]() |
CRO | 12,266 | |
61. | Jessica Gil Ortiz | ![]() |
COL | 12,266 | |
62. | Erika Fasana | ![]() |
ITA | 12,266 | |
63. | Jonna Adlerteg | ![]() |
SWE | 12,200 | |
64. | Marta Pihan-Kulesza | ![]() |
POL | 12,166 | |
65. | Ralitsa Mileva | ![]() |
BUL | 12,066 | |
66. | Nataliya Kononenko | ![]() |
UKR | 12,066 | |
67. | Harumy De Freitas | ![]() |
BRA | 12,033 | |
68. | Barbara Gasser | ![]() |
AUT | 12,000 | |
69. | Ana Izurieta | ![]() |
ESP | 12,000 | |
70. | Thuong Do Thi Ngan | ![]() |
VIE | 11,966 | |
71. | Laura Svilpaite | ![]() |
LTU | 11,900 | |
72. | Maria Homolova | ![]() |
SVK | 11,733 | |
73. | Dorina Boczogo | ![]() |
HUN | 11,600 | |
74. | Moldir Azimbay | ![]() |
KAZ | 11,566 | |
75. | Ying Wong Hiu | ![]() |
HKG | 11,466 | |
76. | Heo Seonmi | ![]() |
KOR | 11,400 | |
77. | Goksu Uctas | ![]() |
TUR | 11,333 | |
78. | Kristina Vaculik | ![]() |
CAN | 11,300 | |
79. | Victoria Moors | ![]() |
CAN | 11,266 | |
80. | Annika Urvikko | ![]() |
FIN | 10,933 | |
81. | Valeria Pereyra | ![]() |
ARG | 10,566 | |
82. | Valeriia Maksiuta | ![]() |
ISR | 10,533 | |
83. | Kristyna Palesova | ![]() |
CZE | 9,700 | |
Bom for kvinder - Gymnastik - London 2012 sommerlege
Event Format:
Konkurrencerne i gymnastik blev indledt med en kvalifikationsrunde, hvor alle deltagere udførte frie øvelser på alle redskaber. De otte højest scorende gymnaster på hvert redskab gik videre til finalen for det aktuelle redskab, dog kunne der kun deltage to gymnaster fra et land i finalen. Her udførte gymnasterne en fri øvelse på redskabet. Den samlede score for hver gymnast var points scoret i finalen, idet points scoret i kvalifikationsrunden ikke talte med. Facts om konkurrencen: Bom for kvinder blev afholdt på Millennium Dome og 83 atleter deltog i disciplinen. |
|||||
OL resultatet for Bom for kvinder - London 2012 sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database | |||||