Barre M - Gymnastik | ![]() |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Feng Zhe | ![]() |
CHN | 15,966 | |
![]() |
Marcel Nguyen | ![]() |
GER | 15,800 | |
![]() |
Hamilton Sabot | ![]() |
FRA | 15,566 | |
4. | Kazuhito Tanaka | ![]() |
JPN | 15,500 | |
5. | Daniel Corral Barron | ![]() |
MEX | 15,333 | |
6. | Emin Garibov | ![]() |
RUS | 15,300 | |
- | Vasileios Tsolakidis | ![]() |
GRE | 15,300 | |
8. | Yusuke Tanaka | ![]() |
JPN | 15,100 | |
9. | Zhang Chenglong | ![]() |
CHN | 13,808 | |
Qualifying Round | |||||
1. | Yusuke Tanaka | ![]() |
JPN | 15,866 | Q |
2. | Kazuhito Tanaka | ![]() |
JPN | 15,725 | Q |
3. | Feng Zhe | ![]() |
CHN | 15,633 | Q |
4. | Emin Garibov | ![]() |
RUS | 15,600 | Q |
5. | Kohei Uchimura | ![]() |
JPN | 15,533 | |
6. | Marcel Nguyen | ![]() |
GER | 15,525 | Q |
7. | Vasileios Tsolakidis | ![]() |
GRE | 15,466 | Q |
8. | Daniel Corral Barron | ![]() |
MEX | 15,433 | Q |
9. | Hamilton Sabot | ![]() |
FRA | 15,366 | Q |
- | Zhang Chenglong | ![]() |
CHN | 15,366 | Q |
11. | Samuel Piasecky | ![]() |
SVK | 15,358 | |
12. | Danell Leyva | ![]() |
USA | 15,333 | |
13. | Samuel Mikulak | ![]() |
USA | 15,316 | |
14. | David Belyavskiy | ![]() |
RUS | 15,300 | |
15. | Fabian Hambüchen | ![]() |
GER | 15,300 | |
16. | Marius Berbecar | ![]() |
ROU | 15,233 | |
17. | Sergio Sasaki Junior | ![]() |
BRA | 15,200 | |
18. | Epke Zonderland | ![]() |
NED | 15,133 | |
19. | Hung Pham Phuoc | ![]() |
VIE | 15,133 | |
20. | Cyril Tommasone | ![]() |
FRA | 15,100 | |
21. | Javier Gomez Fuertes | ![]() |
ESP | 15,066 | |
22. | Mykola Kuksenkov | ![]() |
UKR | 15,066 | |
23. | Philipp Boy | ![]() |
GER | 14,933 | |
24. | Yann Cucherat | ![]() |
FRA | 14,900 | |
25. | Vlad Cotuna | ![]() |
ROU | 14,866 | |
26. | Aleksandr Balandin | ![]() |
RUS | 14,766 | |
27. | Quazi Caesar | ![]() |
BAN | 14,766 | |
28. | Ovidiu Buidoso | ![]() |
ROU | 14,733 | |
29. | Ruben Lopez | ![]() |
ESP | 14,733 | |
30. | Daniel Purvis | ![]() |
GBR | 14,733 | |
31. | Alexander Shatilov | ![]() |
ISR | 14,700 | |
32. | Pierre-Yves Beny | ![]() |
FRA | 14,700 | |
33. | Kim Soo-myun | ![]() |
KOR | 14,700 | |
34. | Roman Kulesza | ![]() |
POL | 14,700 | |
35. | Sam Oldham | ![]() |
GBR | 14,666 | |
36. | Sebastian Krimmer | ![]() |
GER | 14,633 | |
37. | Kristian Thomas | ![]() |
GBR | 14,625 | |
38. | Claudio Capelli | ![]() |
SUI | 14,600 | |
39. | Joshua Jefferis | ![]() |
AUS | 14,566 | |
40. | Oleg Verniaiev | ![]() |
UKR | 14,566 | |
41. | John Orozco | ![]() |
USA | 14,533 | |
42. | Jimmy Verbaeys | ![]() |
BEL | 14,533 | |
43. | Matteo Morandi | ![]() |
ITA | 14,500 | |
44. | Paolo Ottavi | ![]() |
ITA | 14,500 | |
45. | Manuel Almeida Campos | ![]() |
POR | 14,400 | |
46. | Enrico Pozzo | ![]() |
ITA | 14,366 | |
47. | Artur Davtyan | ![]() |
ARM | 14,233 | |
48. | Felix Aronovich | ![]() |
ISR | 14,233 | |
49. | Fabian Leimlehner | ![]() |
AUT | 14,200 | |
50. | Koji Yamamuro | ![]() |
JPN | 14,200 | |
51. | Vitalii Nakonechnyi | ![]() |
UKR | 14,133 | |
52. | Kim Seungil | ![]() |
KOR | 14,033 | |
53. | Guo Weiyang | ![]() |
CHN | 13,966 | |
54. | Max Whitlock | ![]() |
GBR | 13,900 | |
55. | Sergio Munoz | ![]() |
ESP | 13,833 | |
56. | Alberto Busnari | ![]() |
ITA | 13,766 | |
57. | Martin Konecny | ![]() |
CZE | 13,733 | |
58. | Kim Hee-hoon | ![]() |
KOR | 13,700 | |
59. | Shakir Shikhaliyev | ![]() |
AZE | 13,666 | |
60. | Jorge Giraldo Lopez | ![]() |
COL | 13,633 | |
61. | Dmitrijs Trefilovs | ![]() |
LAT | 13,533 | |
62. | Flavius Koczi | ![]() |
ROU | 13,500 | |
63. | Stepan Gorbachev | ![]() |
KAZ | 13,433 | |
64. | Vlasios Maras | ![]() |
GRE | 13,400 | |
65. | Mohamed Elsaharty | ![]() |
EGY | 13,400 | |
66. | Oleg Stepko | ![]() |
UKR | 13,366 | |
67. | Fabian Gonzalez | ![]() |
ESP | 13,333 | |
68. | Jonathan Horton | ![]() |
USA | 13,133 | |
69. | Chen Yibing | ![]() |
CHN | 12,900 | |
70. | Yang Hak-seon | ![]() |
KOR | 11,966 | |
71. | Denis Ablyazin | ![]() |
RUS | 0 | |
Barre for mænd - Gymnastik - London 2012 sommerlege
Event Format:
Konkurrencerne i gymnastik blev indledt med en kvalifikationsrunde, hvor alle deltagere udførte frie øvelser på alle redskaber. De otte højest scorende gymnaster på hvert redskab gik videre til finalen for det aktuelle redskab, dog kunne der kun deltage to gymnaster fra et land i finalen. Her udførte gymnasterne en fri øvelse på redskabet. Den samlede score for hver gymnast var points scoret i finalen, idet points scoret i kvalifikationsrunden ikke talte med. Facts om konkurrencen: Barre for mænd blev afholdt på Millennium Dome og 71 atleter deltog i disciplinen. |
|||||
OL resultatet for Barre for mænd - London 2012 sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database | |||||