Stangspring M - Atletik
| ![]() |
Atlet |
Niveau |
Resultat |
Placering |
||||
![]() | |||||||
Luis Ganoza | Kvalifikation | 3,70 | 16 | ||||
Jaime Piqueras | Kvalifikation | 3,60 | 17 | ||||
![]() | |||||||
Guillermo Chirichigno | Kvalifikation | 3,50 | 29 | ||||
Stangspring M - Atletik
| ![]() |
Atlet |
Niveau |
Resultat |
Placering |
||||
![]() | |||||||
Luis Ganoza | Kvalifikation | 3,70 | 16 | ||||
Jaime Piqueras | Kvalifikation | 3,60 | 17 | ||||
![]() | |||||||
Guillermo Chirichigno | Kvalifikation | 3,50 | 29 | ||||
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|