1500 m M - Atletik |
|||||||
Atlet |
Heat |
Resultat |
Placering |
|
|||
Paris 2024 - 1500 m M | |||||||
Josh Kerr | Finale | ||||||
Tokyo 2020 - 1500 m M | |||||||
Josh Kerr | Finale | 3.29,05 | |||||
Semifinale | 3.32,18 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.36,29 | 7 | q | ||||
Jake Heyward | Finale | 3.34,43 | 9 | ||||
Semifinale | 3.32,82 | 6 | q | ||||
Indledende | 3.36,14 | 1 | Q | ||||
Jake Wightman | Finale | 3.35,09 | 10 | ||||
Semifinale | 3.33,48 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.41,18 | 3 | Q | ||||
Rio 2016 - 1500 m M | |||||||
Charlie Grice | Finale | 3.51,73 | 12 | ||||
Semifinale | 3.40,05 | 5 | Q | ||||
Indledende | 3.48,51 | 10 | q | ||||
Chris O'Hare | Semifinale | 3.44,27 | 10 | ||||
Indledende | 3.39,26 | 4 | Q | ||||
London 2012 - 1500 m M | |||||||
Andrew Baddeley | Semifinale | 3.36,03 | 8 | ||||
Indledende | 3.40,34 | 6 | Q | ||||
Ross Murray | Semifinale | 3.44,92 | 10 | ||||
Indledende | 3.36,74 | 4 | Q | ||||
Beijing 2008 - 1500 m M | |||||||
Andrew Baddeley | Finale | 3.35,37 | 8 | ||||
Semifinale | 3.37,47 | 2 | Q | ||||
Indledende | 3.36,47 | 3 | Q | ||||
Tom Lancashire | Indledende | 3.43,40 | 7 | ||||
Athen 2004 - 1500 m M | |||||||
Michael East | Finale | 3.36,33 | 6 | ||||
Semifinale | 3.36,46 | 6 | q | ||||
Indledende | 3.37,37 | 1 | Q | ||||
Sydney 2000 - 1500 m M | |||||||
John Mayock | Finale | 3.39,41 | 9 | ||||
Semifinale | 3.38,68 | 7 | q | ||||
Indledende | 3.39,08 | 4 | Q | ||||
Andrew Graffin | Semifinale | 3.42,72 | 10 | ||||
Indledende | 3.39,75 | 11 | q | ||||
Anthony Whiteman | Indledende | dnf | |||||
Atlanta 1996 - 1500 m M | |||||||
John Mayock | Finale | 3.40,18 | 11 | ||||
Semifinale | 3.34,55 | 7 | q | ||||
Indledende | 3.42,31 | 2 | Q | ||||
Anthony Whiteman | Semifinale | 3.36,11 | 7 | ||||
Indledende | 3.40,74 | 4 | Q | ||||
Kevin McKay | Semifinale | 3.43,61 | 12 | ||||
Indledende | 3.38,01 | 4 | Q | ||||
Barcelona 1992 - 1500 m M | |||||||
Kevin McKay | Semifinale | 3.40,80 | 10 | ||||
Indledende | 3.37,39 | 5 | Q | ||||
Matt Yates | Semifinale | 3.40,53 | 12 | ||||
Indledende | 3.38,73 | 5 | Q | ||||
Steve Crabb | Indledende | 3.41,00 | 9 | ||||
Seoul 1988 - 1500 m M | |||||||
Peter Elliott | Finale | 3.36,15 | |||||
Semifinale | 3.38,56 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.38,60 | 3 | Q | ||||
Stephen Cram | Finale | 3.36,24 | 4 | ||||
Semifinale | 3.38,30 | 2 | Q | ||||
Indledende | 3.40,89 | 1 | Q | ||||
Steve Crabb | Semifinale | 3.39,55 | 9 | ||||
Indledende | 3.41,12 | 3 | Q | ||||
Los Angeles 1984 - 1500 m M | |||||||
Sebastian Coe | Finale | 3.32,53 | OR | ||||
Semifinale | 3.35,81 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.45,18 | 2 | Q | ||||
Stephen Cram | Finale | 3.33,40 | |||||
Semifinale | 3.36,30 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.40,33 | 1 | Q | ||||
Stephen Ovett | Finale | dnf | |||||
Semifinale | 3.36,55 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.49,23 | 1 | Q | ||||
Moskva 1980 - 1500 m M | |||||||
Sebastian Coe | Finale | 3.38,40 | |||||
Semifinale | 3.39,4 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.40,1 | 2 | Q | ||||
Stephen Ovett | Finale | 3.38,99 | |||||
Semifinale | 3.43,1 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.36,8 | 1 | Q | ||||
Stephen Cram | Finale | 3.41,98 | 8 | ||||
Semifinale | 3.43,6 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.44,1 | 4 | Q | ||||
Montreal 1976 - 1500 m M | |||||||
Frank Clement | Finale | 3.39,65 | 5 | ||||
Semifinale | 3.38,92 | 4 | Q | ||||
Indledende | 3.37,53 | 2 | Q | ||||
David Moorcroft | Finale | 3.40,94 | 7 | ||||
Semifinale | 3.39,88 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.40,69 | 2 | Q | ||||
Stephen Ovett | Semifinale | 3.40,34 | 6 | ||||
Indledende | 3.37,89 | 1 | Q | ||||
München 1972 - 1500 m M | |||||||
Brendan Foster | Finale | 3.39,0 | 5 | ||||
Semifinale | 3.38,2 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.40,8 | 4 | Q | ||||
Raymond Smedley | Semifinale | 3.45,8 | 9 | ||||
Indledende | 3.42,1 | 3 | Q | ||||
John Kirkbride | Indledende | 3.45,3 | 5 | ||||
Mexico City 1968 - 1500 m M | |||||||
John Whetton | Finale | 3.43,8 | 5 | ||||
Semifinale | 3.52,0 | 3 | Q | ||||
Indledende | 3.53,0 | 3 | Q | ||||
John Boulter | Semifinale | 3.56,1 | 9 | ||||
Indledende | 3.51,6 | 3 | Q | ||||
Maurice Benn | Indledende | 3.56,4 | 8 | ||||
Tokyo 1964 - 1500 m M | |||||||
Alan Simpson | Finale | 3.39,7 | 4 | ||||
Semifinale | 3.41,5 | 2 | Q | ||||
Indledende | 3.42,8 | 1 | Q | ||||
John Whetton | Finale | 3.42,4 | 8 | ||||
Semifinale | 3.39,9 | 5 | q | ||||
Indledende | 3.44,2 | 3 | Q | ||||
William McKim | Indledende | 3.46,8 | 5 | ||||
Rom 1960 - 1500 m M | |||||||
Brian Kent-Smith | Indledende | 3.46,1 | 4 | ||||
Michael Wiggs | Indledende | 3.46,5 | 6 | ||||
Laurence Reed | Indledende | 3.47,9 | 9 | ||||
Melbourne 1956 - 1500 m M | |||||||
Brian Hewson | Finale | 3.42,6 | 5 | ||||
Indledende | 3.48,0 | 2 | Q | ||||
Ian Boyd | Finale | 3.43,0 | 8 | ||||
Indledende | 3.47,0 | 3 | Q | ||||
Ken Wood | Finale | nm | 9 | ||||
Indledende | 3.46,6 | 2 | Q | ||||
Helsingfors 1952 - 1500 m M | |||||||
Roger Bannister | Finale | 3.46,0 | 4 | ||||
Semifinale | 3.50,6 | 5 | Q | ||||
Indledende | 3.56,0 | 3 | Q | ||||
William Nankeville | Semifinale | 3.52,0 | 9 | ||||
Indledende | 3.56,4 | 3 | Q | ||||
Leonard Eyre | Indledende | 3.53,2 | 6 | ||||
London 1948 - 1500 m M | |||||||
William Nankeville | Finale | 3.52,6 | 6 | ||||
Indledende | 3.55,8 | 2 | Q | ||||
Douglas Wilson | Indledende | 3.54,8 | 5 | ||||
Richard Morris | Indledende | 3.55,8 | 6 | ||||
Berlin 1936 - 1500 m M | |||||||
John Cornes | Finale | 3.51,4 | 6 | ||||
Indledende | 4.00,6 | 2 | Q | ||||
Bobby Graham | Indledende | 3.56,6 | 4 | ||||
Sydney Wooderson | Indledende | dnf | |||||
Los Angeles 1932 - 1500 m M | |||||||
John Cornes | Finale | 3.52,6 | |||||
Indledende | -- | 2 | Q | ||||
Reginald Thomas | Indledende | -- | |||||
Amsterdam 1928 - 1500 m M | |||||||
Cyril Ellis | Finale | 3.57,6 | 5 | ||||
Indledende | 4.01,8 | 1 | Q | ||||
Paris 1924 - 1500 m M | |||||||
Henry Stallard | Finale | 3.55,6 | |||||
Indledende | 4.11,8 | 1 | Q | ||||
Douglas Lowe | Finale | 3.57,0 | 4 | ||||
Indledende | 4.07,2 | 2 | Q | ||||
Sydney Spencer | Finale | 4.03,7 | 11 | ||||
Indledende | 4.09,0 | 2 | Q | ||||
Cyril Ellis | Indledende | 4.08,1 | 3 | ||||
Antwerpen 1920 - 1500 m M | |||||||
Albert Hill | Finale | 4.01,8 | |||||
Indledende | -- | 2 | Q | ||||
Philip Noel-Baker | Finale | 4.02,3 | |||||
Indledende | -- | 2 | Q | ||||
Duncan McPhee | Finale | dnf | |||||
Indledende | -- | 2 | Q | ||||
Stockholm 1912 - 1500 m M | |||||||
Arnold Jackson | Finale | 3.56,8 | Q | ||||
Indledende | 4.10,8 | 1 | Q | ||||
Philip Baker | Finale | 6 | |||||
Indledende | 4.26,0 | 2 | Q | ||||
William Moore | Indledende | 4.11,2 | 3 | ||||
Albert Hare | Indledende | 4.39,4 | 3 | ||||
Edward Owen | Indledende | dnf | |||||
Charles Ruffell | Indledende | dnf | |||||
London 1908 - 1500 m M | |||||||
Harold Wilson | Finale | 4.03,6 | |||||
Indledende | 4.11,4 | 1 | Q | ||||
Norman Hallows | Finale | 4.04,0 | |||||
Indledende | 4.03,4 | 1 | OR | ||||
Ivo Fairbairn-Crawford | Finale | 4.07,6 | 5 | ||||
Indledende | 4.09,2 | 1 | Q | ||||
Joseph Deakin | Finale | -- | 6 | ||||
Indledende | 4.13,6 | 1 | Q | ||||
Vincent Loney | Finale | dnf | |||||
Indledende | 4.08,4 | 1 | Q | ||||
John McGough | Indledende | -- | 3 | ||||
George Butterfield | Indledende | -- | 3 | ||||
John Lee | Indledende | -- | 4 | ||||
Francis Knott | Indledende | -- | 4 | ||||
Joseph Smith | Indledende | -- | 5 | ||||
Paris 1900 - 1500 m M | |||||||
Charles Bennett | Finale | 4.06,2 | WR | ||||
John Rimmer | Finale | ac | |||||
* Listen over Britiske resultater i Atletik ved OL er endnu ikke færdiggjort. Der kan være flere discipliner og atleter i OL-historien, som ikke fremgår af listen ovenfor. Alle eventuelle atleter med Britiske medaljer er allerede inkluderet. | |||||||
Resultaterne for Storbritannien i Atletik - 1500 m M - ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |