Fri stil bantamvægt M - Brydning |
![]() |
||||||
Atlet |
Heat |
Resultat |
Placering |
|
|||
Vladimer Khinchegashvili | Finale | 4 | ![]() |
||||
Semifinaler | 8 | 1 | |||||
Kvartfinaler | 5 | 1 | |||||
Vladimer Khinchegashvili | Finale | 0 - 3 | ![]() |
||||
Semifinaler | 1 - 0 - 2 | 1 | |||||
Kvartfinaler | 4 - 3 | 1 | |||||
Besarion Gochashvili | Opsamling 2 om bronze | 1 | 2 | ||||
Kvartfinaler | 1 | 2 | |||||
David Pogosian | Finaler | 0 | 6 | ||||
Kvartfinaler | 2 | 2 | |||||
1. runde | 2 - 0 | 1 | Q | ||||
* Listen over Georgiske resultater i Brydning ved OL er endnu ikke færdiggjort. Der kan være flere discipliner og atleter i OL-historien, som ikke fremgår af listen ovenfor. Alle eventuelle atleter med Georgiske medaljer er allerede inkluderet. | |||||||
Resultaterne for Georgien i Brydning - Fri stil bantamvægt M - ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |