Letvægt K - Vægtløftning
|
Atlet |
Niveau |
Resultat |
Placering |
||||
Li Xueying | Finale | 246 | ![]() |
OR | |||
Chen Yanqing | Finale | 244,0 | ![]() |
OR | |||
Chen Yanqing | Finale | 237,5 | ![]() |
OR | |||
Letvægt K - Vægtløftning
|
Atlet |
Niveau |
Resultat |
Placering |
||||
Li Xueying | Finale | 246 | ![]() |
OR | |||
Chen Yanqing | Finale | 244,0 | ![]() |
OR | |||
Chen Yanqing | Finale | 237,5 | ![]() |
OR | |||
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|