C1 1000 m M - Kano & kajak |
|||||||
Atlet |
Heat |
Resultat |
Placering |
|
|||
Connor Fitzpatrick | Finale | 4.06,043 | 14 | ||||
Semifinale | 4.12,609 | 8 | |||||
Kvartfinale | 4.09,622 | 2 | Q | ||||
Indledende | 4.05,577 | 3 | |||||
Roland Varga | Kvartfinale | 4.28,174 | 6 | ||||
Indledende | 4.49,250 | 5 | |||||
Mark Oldershaw | Finale | 4.06,972 | 11 | ||||
Semifinale | 4.03,493 | 4 | |||||
Indledende | 4.13,600 | 2 | |||||
Mark Oldershaw | Finale | 3.48,502 | ![]() |
||||
Semifinale | 3.52,197 | 2 | Q | ||||
Indledende | 3.55,211 | 2 | Q | ||||
Thomas Hall | Finale | 3.53,653 | ![]() |
||||
Semifinale | 3.58,820 | 1 | Q | ||||
Indledende | 4.05,198 | 4 | |||||
Stephen Giles | Finale | 3.51,457 | 5 | ||||
Semifinale | 3.51,720 | 1 | Q | ||||
Indledende | 3.52,451 | 2 | |||||
Stephen Giles | Finale | 3.56,437 | ![]() |
||||
Indledende | 3.55,396 | 2 | Q | ||||
Gavin Maxwell | Semifinale | 4.27,721 | 6 | ||||
Indledende | 4.36,971 | 6 | |||||
Stephen Giles | Finale | 4.17,12 | 9 | ||||
Semifinale | 4.08,05 | 2 | Q | ||||
Indledende | 4.03,34 | 1 | Q | ||||
Larry Cain | Finale | 4.20,70 | 4 | ||||
Semifinale | 4.07,47 | 1 | Q | ||||
Indledende | 4.09,50 | 2 | Q | ||||
Larry Cain | Finale | 4.08,67 | ![]() |
||||
Indledende | 4.20,10 | 2 | Q | ||||
John Edwards | Finale | 4.30,55 | 9 | ||||
Semifinale | 4.21,89 | 3 | Q | ||||
Opsamling | 4.14,47 | 2 | Q | ||||
Indledende | 4.32,67 | 6 | |||||
John Wood | Opsamling | 4.24,40 | 5 | ||||
Indledende | 4.56,70 | 7 | |||||
Christopher Hook | Finale | 4.55,88 | 9 | ||||
Indledende | 4.34,9 | 3 | Q | ||||
Paul Stahl | Finale | 5.04,79 | 7 | ||||
Semifinale | 4.55,79 | 1 | Q | ||||
Indledende | 5.08,28 | 4 | |||||
Donald Stringer | Finale | 4.40,65 | 7 | ||||
Semifinale | 4.41,35 | 3 | Q | ||||
Opsamling | 4.44,36 | 1 | Q | ||||
Indledende | 4.44,55 | 6 | |||||
George Bossy | Finale | 5.39,4 | 8 | ||||
George Bossy | Indledende | 5.25,8 | 5 | ||||
Douglas Bennett | Finale | 5.53,3 | ![]() |
||||
Francis Amyot | Finale | 5.32,1 | ![]() |
||||
Resultaterne for Canada i Kano & kajak - C1 1000 m M - ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |